8 0.13706435424481275 0.10465825750304279 0.7225818520966213
9 0.09234573448670567 0.08152799941657973 0.702159425023022
10 0.08499228372343524 0.08070631901220789 0.7098734367575603
6 0.19919498874605862 0.19605774592319236 0.7290085343332408
5 0.28304353320762016 0.2763731552391638 0.7352295699857452
2 0.5667787455648963 0.5433776137839379 0.7394720499567191
4 0.3697068086685018 0.36142205971813735 0.741313809892869
1 0.6437304290358482 0.644070153569078 0.7858213474743293
7 0.17899179723790365 0.14404909064801774 0.7136774455976457
3 0.4727004159587185 0.4628185087361296 0.7344106073776392
-10 0.558872676227572 0.6125428109532625 0.8550309353159959
-2 0.5274123725863138 0.5922164126810562 0.8750293861721243
-1 0.5479000267702933 0.6109565238661014 0.8758519725085848
-8 0.552105363525634 0.6052799533988533 0.8582904789708249
-4 0.5420957198785508 0.6258527651991623 0.8714382713728631
-7 0.5375352577444737 0.6309658459072932 0.8677484099759429
-9 0.5331858777870434 0.5980026009310264 0.8580295705293044
-3 0.5498287561869499 0.6312276602809024 0.875383605618772
-5 0.5413474199733566 0.6156347571716981 0.8709535977054552
-6 0.5374446645356125 0.6318998618906531 0.8794575822212639
0 0.5641044340393111 0.6481278233939749 0.8696816690530428
