3.537805 3.59718 3.598837 4.169139 4.942339
5.194528 5.443465 6.039794 4.965677 6.105789
6.452351 6.737439 7.243741 7.471533 8.025847
7.7112 8.538617 8.501682 9.093498 8.846091
9.656917 9.574471 10.05385 10.1191 10.52404
10.59861 11.12992 11.38069 11.90118 11.68309
10.96919 11.62534 11.25792 11.35306 11.57038
12.22017 12.3397 12.33665 12.21774 12.29118
12.43966 12.32909 13.19662 12.06425 12.01182
12.4494 13.05789 12.01979 12.08946 12.03544
11.84858 11.71406 11.17965 10.85603 11.3527
11.45961 11.27187 10.77265 10.39493 10.62539
10.49009 10.03906 10.48473 9.656265 9.846964
9.658655 9.610748 9.28346 9.353992 8.895488
8.629944 8.466292 7.850613 7.967276 8.018892
7.329576 7.015407 7.437589 7.115712 6.699995
6.772704 6.299263 6.399277 6.233706 5.565271
5.992357 5.792703 5.864743 5.687154 6.23527
5.109026 5.933041 4.756954 4.950478 4.484421
4.755165 4.403212 4.348615 4.611389 4.289948
4.020605 3.700327 4.070911 3.250406 3.276759
3.285009 2.847665 3.431682 2.814164 3.138772
2.957236 3.01876 2.818641 2.762085 2.43593
1.993978 2.214141 2.128704 1.671961 2.195214
1.546389 1.287478 1.551689 1.31737 1.272218
1.043482 1.144262 0.8684823 0.806566 1.208484
1.050409 0.5118762 0.2983736 -0.4314951 1.000529
-0.03096091 0.3599163 0.5181211 0.4564291 0.8696811
0.01947072 0.455853 0.2448161 -0.04909548 -0.1182407
0.1665671 0.6084908 0.4507448 -0.06659857 0.5399119
0.299015 -0.1811438 0.4616403 0.2675001 0.7486339
1.034137 0.4401893 1.320676 0.6790765 1.488559
1.308387 1.684686 1.089921 1.071439 1.888561
1.930866 2.238007 2.496581 2.774959 2.834303
3.049897 3.083761 3.73618 3.47389 3.743625
4.407407 4.128513 4.710579 4.658552 4.655674
5.081501 4.715222 5.357743 5.508937 6.380013
6.270303 6.444162 6.396419 7.126859 7.832521
7.521443 7.443957 7.515173 7.767345 7.999373
8.307953 8.310873 8.498616 8.496171 8.912967
8.772669 8.962128 9.463062 9.47978 10.00377
9.743298 9.760908 10.33873 10.05221 9.933945
10.31043 10.11429 9.981312 10.28374 10.23808
10.38438 10.6943 11.03346 10.3107 10.82282
10.77764 10.10553 10.5251 10.25957 10.0513
9.943758 9.652698 9.777188 10.51853 9.6392
9.432046 9.45377 9.228564 9.63158 9.557405
9.904989 9.698999 9.243795 8.992463 8.768591
8.947423 9.027849 8.566759 8.881452 8.054749
8.068607 7.796762 8.467324 8.354273 8.120687
8.195813 7.656307 7.528639 7.920805 7.332374
6.804 7.005387 7.181561 7.486674 7.838601
6.630955 6.981713 6.320383 6.844916 6.813367
6.394864 6.096264 6.535447 5.830029 5.848602
5.545842 5.807929 5.628425 5.541378 5.147999
4.961422 5.18619 4.517 5.107069 5.105025
5.065144 4.724601 4.272557 5.146804 4.460068
4.638809 4.090362 4.89448 4.186258 4.509994
4.167426 3.785927 4.399575 3.644671 4.287826
3.946606 4.221699 4.02396 4.398101 4.150374
4.167102 3.70536 4.09161 4.215948 3.892128
4.002889 2.908936 3.469959 4.241686 3.54607
3.968328 3.382395 3.636295 4.183239 3.425796
3.842205 4.309952 3.216677 3.627533 4.175202
3.794311 3.711235 3.656099 4.123108 4.120284
4.07564 3.625887 4.074084 4.308398 3.713161
4.209165 4.168261 3.532155 4.256621 4.534391
4.050567 4.198687 3.958256 4.794368 4.811634
4.89186 4.814622 5.042139 5.3351 5.12005
5.055802 5.271491 5.087432 4.857772 5.102849
5.519472 5.523501 5.265261 5.686315 5.164729
5.770045 6.091287 5.82454 5.611645 6.3388
5.932329 6.224513 5.495984 5.841757 6.178649
6.116927 6.452866 6.539269 6.40156 6.119179
6.675128 6.7545 6.950947 6.718495 6.676108
6.368207 6.782821 6.896212 6.731583 6.869931
7.278364 7.493155 6.948873 7.168672 7.462071
7.750428 7.467395 7.990035 7.545689 7.857294
7.949975 8.385827 7.190915 8.00461 7.870158
7.828929 7.649169 7.695408 7.436982 7.476107
7.778878 7.615917 8.110758 7.905386 7.955017
8.384507 7.88954 8.357888 8.203567 8.134501
8.026519 8.365862 8.669315 8.005078 7.99504
8.153299 8.488362 8.472844 8.713611 8.396325
8.06289 8.07686 8.488359 8.443091 8.790699
8.20974 8.325155 8.320676 8.536406 8.965652
8.605318 8.553522 8.822617 8.710425 8.515029
8.91335 8.61391 8.508594 8.629947 8.483101
8.323714 8.939199 8.50755 8.550492 8.342771
9.041566 8.262527 8.157742 8.339079 8.099757
8.765106 8.264369 8.494843 8.351739 8.145225
8.523569 8.491797 8.418245 8.471971 8.477685
7.913518 8.195389 8.549191 7.974035 7.775694
8.113009 7.918936 7.855817 8.013162 7.776479
7.746541 8.169893 7.499176 7.380059 7.671493
7.427515 7.973646 7.18473 7.673937 8.038461
7.495 6.916383 7.513996 7.794416 7.262615
7.191829 6.956257 7.516089 6.758149 6.365191
6.546272 6.309221 6.275166 6.324083 5.964576
6.045788 6.373991 5.775139 5.778617 5.455323
6.285482 6.117106 5.413997 5.496715 5.687984
5.510041 5.223695 5.575523 5.087789 4.807031
4.960291 4.590288 4.832016 4.947568 4.536495
4.839271 4.57684 4.463086 4.948523 5.030531
4.799721 3.95022 4.123164 3.944464 3.6036
3.241035 3.883483 3.959903 3.911793 3.508383
3.427467 2.880156 3.156899 3.395075 3.331303
2.834948 2.420466 2.713286 2.354991 2.605851
2.432493 2.409489 2.122142 2.387742 1.789358
1.942349 2.448034 2.324293 2.095862 1.717936
1.249399 2.078651 2.04829 2.321522 2.207764
1.330942 2.055436 2.865028 2.278588 2.406769
2.366629 1.922497 2.003958 2.047972 2.740327
2.063615 1.983497 2.25506 2.699713 2.702505
2.762765 3.469623 2.853854 3.567542 3.501769
3.278209 3.849185 4.014846 4.319293 4.706162
4.242599 4.370681 5.18382 5.070379 5.934352
5.841571 6.264703 6.688053 6.347196 6.501209
6.88356 7.639142 7.828992 7.983038 7.753548
7.96815 8.151959 9.007256 8.733347 8.801109
9.734973 9.734875 9.675747 10.13369 10.08069
10.54777 11.56905 11.29389 11.38515 10.65226
11.51471 11.63931 12.04315 10.88911 11.20917
11.41759 13.10555 12.10162 12.1057 12.22048
12.1707 12.07478 12.67911 13.07144 12.32159
12.1736 12.48322 11.79487 12.65818 12.5496
12.61757 12.34486 12.31315 12.20444 12.44717
12.22773 12.29821 11.56407 11.36268 11.37684
11.02295 11.40348 10.89955 11.02688 11.09224
10.46207 11.23817 10.99781 10.30016 10.59369
10.04683 10.20511 10.43944 10.02477 9.305542
9.845712 8.853215 9.264613 8.223292 8.662277
8.170965 7.784705 7.783826 7.8852 7.469448
7.417846 6.742573 6.877324 6.972 6.284607
6.64596 6.034209 5.612988 5.761705 5.822374
5.188164 5.874204 4.818403 5.180385 4.847114
4.836254 5.062727 4.733318 4.488934 4.392159
3.996113 3.964404 3.881787 3.344925 3.497348
3.265065 3.174137 3.291308 2.66234 3.63073
2.871468 2.834381 2.832041 2.359984 2.731896
2.742309 2.893936 2.720901 1.316682 2.00988
1.173216 2.260334 1.900486 1.185476 1.100597
1.121554 0.9432174 0.9044668 0.8787039 0.8071231
1.067694 0.2188371 -0.1493484 0.9930763 0.1240511
0.1750257 0.7081033 0.4688916 -0.1233123 -0.1847609
-0.2105177 -0.3970412 -0.7819187 -0.2765936 -0.5848735
-1.081031 -1.2395 -1.180141 -1.243677 -1.544429
-1.623148 -1.567867 -1.53029 -1.50626 -1.961434
-1.792209 -1.613951 -1.819509 -1.313594 -1.619676
-1.094508 -1.4087 -0.9025442 -1.513322 -1.484047
-1.305795 -1.335645 -1.16432 -0.6195686 -0.491117
-0.1256382 -0.2230655 -0.03035816 0.6164306 0.7056163
1.068748 0.9024556 1.837292 2.061983 2.544178
2.068203 3.073885 3.448487
