Region Import Make Type Drive Rprice Dcost Enginsz Cylin Hp City Weight Whlbase Length Width
"us" "us" "Chevrolet" "car" "fwd" 11690 10965 1.6 "4" 103 28 2370 98 167 66
"us" "us" "Chevrolet" "car" "fwd" 12585 11802 1.6 "4" 103 28 2348 98 153 66
"us" "us" "Chevrolet" "car" "fwd" 14610 13697 2.2 "4" 140 26 2617 104 183 69
"us" "us" "Chevrolet" "car" "fwd" 14810 13884 2.2 "4" 140 26 2676 104 183 68
"us" "us" "Chevrolet" "car" "fwd" 16385 15357 2.2 "4" 140 26 2617 104 183 69
"us" "us" "Dodge" "car" "fwd" 13670 12849 2 "4" 132 29 2581 105 174 67
"us" "us" "Dodge" "car" "fwd" 15040 14086 2 "4" 132 29 2626 105 174 67
"us" "us" "Ford" "car" "fwd" 13270 12482 2 "4" 130 26 2612 103 168 67
"us" "us" "Ford" "car" "fwd" 13730 12906 2 "4" 110 27 2606 103 168 67
"us" "us" "Ford" "car" "fwd" 15460 14496 2 "4" 130 26 2606 103 168 67
"us" "us" "Ford" "car" "fwd" 15580 14607 2 "4" 130 26 2691 103 168 67
"asia" "non-us" "Honda" "car" "fwd" 13270 12175 1.7 "4" 115 32 2432 103 175 67
"asia" "non-us" "Honda" "car" "fwd" 14170 12996 1.7 "4" 117 36 2500 103 175 67
"asia" "non-us" "Honda" "car" "fwd" 15850 14531 1.7 "4" 115 32 2513 103 175 68
"asia" "non-us" "Hyundai" "car" "fwd" 10539 10107 1.6 "4" 103 29 2255 96 167 66
"asia" "non-us" "Hyundai" "car" "fwd" 11839 11116 1.6 "4" 103 29 2290 96 167 66
"asia" "non-us" "Hyundai" "car" "fwd" 11939 11209 1.6 "4" 103 29 2339 96 167 66
"asia" "non-us" "Hyundai" "car" "fwd" 13839 12781 2 "4" 138 26 2635 103 178 68
"asia" "non-us" "Hyundai" "car" "fwd" 15389 14207 2 "4" 138 26 2635 103 178 68
"asia" "non-us" "Hyundai" "car" "fwd" 15389 14207 2 "4" 138 26 2698 103 178 68
"asia" "non-us" "Kia" "car" "fwd" 16040 14910 2.4 "4" 138 23 3281 106 186 72
"asia" "non-us" "Kia" "car" "fwd" 10280 9875 1.6 "4" 104 26 2403 95 167 66
"asia" "non-us" "Kia" "car" "fwd" 11155 10705 1.6 "4" 104 25 2458 95 167 66
"asia" "non-us" "Kia" "car" "fwd" 12360 11630 1.8 "4" 124 24 2661 101 178 68
"asia" "non-us" "Kia" "car" "fwd" 13580 12830 1.8 "4" 124 24 2686 101 178 68
"asia" "non-us" "Kia" "car" "fwd" 14630 13790 1.8 "4" 124 24 2697 101 178 68
"asia" "non-us" "Mazda" "car" "fwd" 15500 14525 2 "4" 148 27 2696 104 178 69
"euro" "non-us" "Mini" "car" "fwd" 16999 15437 1.6 "4" 115 28 2524 97 143 67
"asia" "non-us" "Mitsubishi" "car" "fwd" 14622 13751 2 "4" 120 28 2656 102 181 67
"asia" "non-us" "Mitsubishi" "car" "fwd" 16722 15718 2 "4" 120 25 2795 102 181 67
"asia" "non-us" "Nissan" "car" "fwd" 12740 12205 1.8 "4" 126 28 2513 100 178 67
"asia" "non-us" "Nissan" "car" "fwd" 14740 13747 1.8 "4" 126 28 2581 100 178 67
"us" "us" "Pontiac" "car" "fwd" 15495 14375 2.2 "4" 140 24 2771 104 182 68
"us" "us" "Saturn" "car" "fwd" 10995 10319 2.2 "4" 140 26 2692 103 185 67
"us" "us" "Saturn" "car" "fwd" 14300 13393 2.2 "4" 140 26 2692 103 185 67
"us" "us" "Saturn" "car" "fwd" 15825 14811 2.2 "4" 140 26 2692 103 185 67
"us" "us" "Saturn" "car" "fwd" 14850 13904 2.2 "4" 140 26 2751 103 185 68
"us" "us" "Saturn" "car" "fwd" 16350 15299 2.2 "4" 140 26 2751 103 185 68
"asia" "non-us" "Scion" "car" "fwd" 12965 12340 1.5 "4" 108 32 2340 93 154 67
"asia" "non-us" "Suzuki" "car" "fwd" 12884 12719 2.3 "4" 155 25 2676 98 171 68
"asia" "non-us" "Suzuki" "car" "fwd" 14500 14317 2.3 "4" 155 25 2676 98 171 68
"asia" "non-us" "Suzuki" "car" "fwd" 12269 12116 2 "4" 119 24 2701 102 177 68
"asia" "non-us" "Suzuki" "car" "fwd" 15568 15378 2 "4" 119 22 2756 102 177 68
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 14085 13065 1.8 "4" 130 32 2502 102 178 67
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 15030 13650 1.8 "4" 130 32 2524 102 178 67
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 15295 13889 1.8 "4" 130 32 2524 102 178 67
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 10760 10144 1.5 "4" 108 35 2035 93 163 65
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 11560 10896 1.5 "4" 108 33 2085 93 163 65
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 11290 10642 1.5 "4" 108 35 2055 93 163 65
"us" "us" "Buick" "car" "fwd" 22180 20351 3.1 "6" 175 20 3353 109 195 73
"us" "us" "Chevrolet" "car" "fwd" 21900 20095 3.4 "6" 180 21 3465 111 200 73
"us" "us" "Chevrolet" "car" "fwd" 18995 17434 2.2 "4" 145 24 3174 106 188 70
"us" "us" "Chevrolet" "car" "fwd" 20370 18639 3.5 "6" 200 22 3297 106 188 70
"us" "us" "Chevrolet" "car" "fwd" 21825 20026 3.4 "6" 180 21 3340 111 198 73
"us" "us" "Chrysler" "car" "fwd" 17985 16919 2.4 "4" 150 22 3101 103 169 67
"us" "us" "Chrysler" "car" "fwd" 22000 20573 2.4 "4" 150 22 3105 103 169 67
"us" "us" "Chrysler" "car" "fwd" 19090 17805 2.4 "4" 150 22 3173 108 191 71
"us" "us" "Chrysler" "car" "fwd" 21840 20284 2.7 "6" 200 21 3222 108 191 71
"us" "us" "Dodge" "car" "fwd" 22035 20502 2.7 "6" 200 21 3469 113 204 75
"us" "us" "Dodge" "car" "fwd" 18820 17512 2.4 "4" 150 21 3182 108 191 71
"us" "us" "Dodge" "car" "fwd" 20220 18821 2.4 "4" 150 21 3175 108 191 71
"us" "us" "Ford" "car" "fwd" 19135 17878 2 "4" 170 21 2750 103 168 67
"us" "us" "Ford" "car" "fwd" 20320 18881 3 "6" 155 20 3306 109 198 73
"us" "us" "Ford" "car" "fwd" 22735 20857 3 "6" 201 19 3313 109 198 73
"asia" "non-us" "Honda" "car" "fwd" 19860 17924 2.4 "4" 160 26 2994 105 188 71
"asia" "non-us" "Honda" "car" "fwd" 22260 20080 2.4 "4" 160 26 3047 105 188 71
"asia" "non-us" "Honda" "car" "fwd" 17750 16265 1.7 "4" 127 32 2601 103 175 68
"asia" "non-us" "Honda" "car" "fwd" 19490 17849 2 "4" 160 26 2782 101 166 67
"asia" "non-us" "Honda" "car" "fwd" 20140 18451 1.4 "4" 93 46 2732 103 175 68
"asia" "non-us" "Honda" "car" "fwd" 19110 17911 2 "3" 73 60 1850 95 155 67
"asia" "non-us" "Hyundai" "car" "fwd" 19339 17574 2.7 "6" 170 19 3217 106 187 72
"asia" "non-us" "Hyundai" "car" "fwd" 20339 18380 2.7 "6" 170 19 3217 106 187 72
"asia" "non-us" "Kia" "car" "fwd" 18435 16850 2.7 "6" 170 20 3279 106 186 72
"asia" "non-us" "Mazda" "car" "fwd" 17200 15922 2.3 "4" 160 25 2762 104 179 69
"asia" "non-us" "Mazda" "car" "fwd" 19270 17817 2.3 "4" 160 24 3042 105 187 70
"us" "us" "Mercury" "car" "fwd" 21595 19848 3 "6" 155 20 3308 109 200 73
"euro" "non-us" "Mini" "car" "fwd" 19999 18137 1.6 "4" 163 25 2678 97 144 67
"asia" "non-us" "Mitsubishi" "car" "fwd" 19312 17957 2.4 "4" 160 23 3351 108 191 72
"asia" "non-us" "Mitsubishi" "car" "fwd" 17232 16196 2 "4" 120 28 2744 102 181 67
"asia" "non-us" "Nissan" "car" "fwd" 19240 18030 2.5 "4" 175 21 3039 110 192 70
"asia" "non-us" "Nissan" "car" "fwd" 17640 16444 2.5 "4" 165 23 2761 100 178 67
"us" "us" "Oldsmobile" "car" "fwd" 18825 17642 2.2 "4" 140 24 2946 107 187 70
"us" "us" "Pontiac" "car" "fwd" 22450 20595 3.4 "6" 175 20 3118 107 186 70
"us" "us" "Pontiac" "car" "fwd" 22395 20545 3.8 "6" 200 20 3477 111 198 74
"us" "us" "Pontiac" "car" "fwd" 17735 16369 2.2 "4" 140 24 2771 104 182 68
"us" "us" "Saturn" "car" "fwd" 21410 19801 3 "6" 182 20 3197 107 190 69
"asia" "non-us" "Subaru" "car" "4wd" 19945 18399 2.5 "4" 165 22 2965 99 174 69
"asia" "non-us" "Subaru" "car" "4wd" 20445 18713 2.5 "4" 165 21 3285 104 184 69
"asia" "non-us" "Suzuki" "car" "fwd" 17262 17053 2.5 "6" 155 20 3380 106 188 72
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 19560 17558 2.4 "4" 157 24 3086 107 189 71
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 22775 20325 3 "6" 210 21 3296 107 189 71
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 19635 17722 2.4 "4" 157 24 3175 107 193 72
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 21965 19819 3.3 "6" 225 20 3417 107 193 72
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 20510 18926 1.5 "4" 110 59 2890 106 175 68
"euro" "non-us" "Volkswagen" "car" "fwd" 18715 17478 2 "4" 115 24 2897 99 165 68
"euro" "non-us" "Volkswagen" "car" "fwd" 19825 18109 1.8 "4" 180 24 2934 99 168 68
"euro" "non-us" "Volkswagen" "car" "fwd" 21055 19638 1.9 "4" 100 38 3003 99 172 68
"euro" "non-us" "Volkswagen" "car" "fwd" 21055 19638 1.8 "4" 150 24 2820 99 161 68
"asia" "non-us" "Acura" "car" "fwd" 23820 21761 2 "4" 200 24 2778 101 172 68
"asia" "non-us" "Acura" "car" "fwd" 26990 24647 2.4 "4" 200 22 3230 105 183 69
"euro" "non-us" "Audi" "car" "fwd" 25940 23508 1.8 "4" 170 22 3252 104 179 70
"euro" "non-us" "BMW" "car" "rwd" 28495 26155 2.5 "6" 184 20 3219 107 176 69
"us" "us" "Buick" "car" "fwd" 26470 24282 3.8 "6" 205 20 3567 112 200 74
"us" "us" "Buick" "car" "fwd" 24895 22835 3.8 "6" 200 20 3461 109 196 73
"us" "us" "Buick" "car" "fwd" 28345 26047 3.8 "6" 240 18 3536 109 196 73
"us" "us" "Chevrolet" "car" "fwd" 25000 22931 3.8 "6" 200 20 3476 111 200 73
"us" "us" "Chevrolet" "car" "fwd" 27995 25672 3.8 "6" 240 18 3606 111 200 73
"us" "us" "Chevrolet" "car" "fwd" 23495 21551 3.5 "6" 200 23 3315 106 188 70
"us" "us" "Chevrolet" "car" "fwd" 24225 22222 3.8 "6" 200 18 3434 111 198 73
"us" "us" "Chrysler" "car" "fwd" 29865 27797 3.5 "6" 250 18 3581 113 198 74
"us" "us" "Chrysler" "car" "fwd" 24130 22452 2.7 "6" 200 21 3479 113 208 74
"us" "us" "Chrysler" "car" "fwd" 26860 24909 3.5 "6" 232 19 3548 113 208 74
"us" "us" "Chrysler" "car" "fwd" 25955 24172 2.4 "4" 220 21 3217 103 169 67
"us" "us" "Chrysler" "car" "fwd" 25215 23451 2.4 "4" 150 22 3357 106 194 64
"us" "us" "Dodge" "car" "fwd" 24885 23058 3.5 "6" 232 18 3487 113 204 75
"us" "us" "Ford" "car" "rwd" 24345 22856 4.6 "8" 224 17 4057 115 212 78
"us" "us" "Ford" "car" "rwd" 27370 25105 4.6 "8" 224 17 4057 115 212 78
"asia" "non-us" "Honda" "car" "fwd" 23760 21428 3 "6" 240 21 3349 108 190 72
"asia" "non-us" "Honda" "car" "fwd" 26960 24304 3 "6" 240 21 3294 105 188 71
"asia" "non-us" "Hyundai" "car" "fwd" 24589 22055 3.5 "6" 194 17 3651 108 192 72
"asia" "non-us" "Hyundai" "car" "fwd" 26189 23486 3.5 "6" 194 17 3651 108 192 72
"asia" "non-us" "Infiniti" "car" "rwd" 28495 26157 3.5 "6" 260 18 3336 112 187 69
"asia" "non-us" "Infiniti" "car" "rwd" 29795 27536 3.5 "6" 280 18 3416 112 182 72
"euro" "non-us" "Jaguar" "car" "4wd" 29995 27355 2.5 "6" 192 18 3428 107 184 70
"asia" "non-us" "Kia" "car" "fwd" 26000 23764 3.5 "6" 195 17 4044 110 196 73
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "rwd" 26060 24249 1.8 "4" 189 22 3250 107 178 68
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "rwd" 28370 26435 3.2 "6" 215 19 3430 107 178 68
"us" "us" "Mercury" "car" "rwd" 24695 23217 4.6 "8" 224 17 4052 115 212 78
"us" "us" "Mercury" "car" "rwd" 29595 27148 4.6 "8" 224 17 4052 115 212 78
"us" "us" "Mercury" "car" "fwd" 23895 21918 3 "6" 201 19 3315 109 200 73
"asia" "non-us" "Mitsubishi" "car" "fwd" 29282 27250 3.5 "6" 205 18 3549 107 194 70
"asia" "non-us" "Mitsubishi" "car" "fwd" 25700 23883 3.8 "6" 230 18 3649 108 191 72
"asia" "non-us" "Nissan" "car" "fwd" 23290 21580 3.5 "6" 245 21 3197 110 192 70
"asia" "non-us" "Nissan" "car" "fwd" 27490 25182 3.5 "6" 265 20 3473 111 194 72
"asia" "non-us" "Nissan" "car" "fwd" 29440 26966 3.5 "6" 265 20 3476 111 194 72
"us" "us" "Oldsmobile" "car" "fwd" 23675 21485 3.4 "6" 170 20 3085 107 187 70
"us" "us" "Pontiac" "car" "fwd" 24295 22284 3.8 "6" 200 20 3484 111 198 74
"asia" "non-us" "Subaru" "car" "4wd" 25645 23336 2.5 "4" 165 21 3395 104 184 69
"asia" "non-us" "Subaru" "car" "4wd" 27145 24687 2.5 "4" 165 20 3495 104 184 69
"asia" "non-us" "Subaru" "car" "4wd" 29345 26660 3 "6" 212 19 3610 104 184 69
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 26560 23693 3 "6" 210 21 3417 107 192 72
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 25920 23125 3 "6" 210 21 3362 107 189 71
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 26510 23908 3.3 "6" 225 20 3439 107 193 72
"euro" "non-us" "Volkswagen" "car" "fwd" 23785 21686 2.8 "6" 200 21 3179 99 172 68
"euro" "non-us" "Volkswagen" "car" "fwd" 23215 21689 2 "4" 115 24 3082 99 161 68
"euro" "non-us" "Volkswagen" "car" "fwd" 23955 21898 1.8 "4" 170 22 3241 106 185 69
"euro" "non-us" "Volvo" "car" "fwd" 25135 23701 1.9 "4" 170 22 2767 101 178 68
"asia" "non-us" "Acura" "car" "fwd" 33195 30299 3.2 "6" 270 20 3575 108 186 72
"euro" "non-us" "Audi" "car" "fwd" 35940 32506 1.8 "4" 170 23 3638 105 180 70
"euro" "non-us" "Audi" "car" "fwd" 31840 28846 3 "6" 220 20 3462 104 179 70
"euro" "non-us" "Audi" "car" "4wd" 33430 30366 3 "6" 220 17 3583 104 179 70
"euro" "non-us" "Audi" "car" "4wd" 34480 31388 3 "6" 220 18 3627 104 179 70
"euro" "non-us" "Audi" "car" "fwd" 36640 33129 3 "6" 220 20 3561 109 192 71
"euro" "non-us" "Audi" "car" "4wd" 39640 35992 3 "6" 220 18 3880 109 192 71
"euro" "non-us" "BMW" "car" "rwd" 30795 28245 2.5 "6" 184 20 3197 107 177 69
"euro" "non-us" "BMW" "car" "rwd" 37995 34800 2.5 "6" 184 19 3560 107 177 69
"euro" "non-us" "BMW" "car" "4wd" 30245 27745 2.5 "6" 184 19 3461 107 176 69
"euro" "non-us" "BMW" "car" "rwd" 35495 32525 3 "6" 225 20 3285 107 176 69
"euro" "non-us" "BMW" "car" "rwd" 36995 33890 3 "6" 225 20 3285 107 176 69
"euro" "non-us" "BMW" "car" "4wd" 37245 34115 3 "6" 225 20 3483 107 176 69
"euro" "non-us" "BMW" "car" "rwd" 39995 36620 2.5 "6" 184 19 3428 114 191 73
"us" "us" "Buick" "car" "fwd" 32245 29566 3.8 "6" 205 20 3591 112 200 74
"us" "us" "Buick" "car" "fwd" 35545 32244 3.8 "6" 205 20 3778 114 207 75
"us" "us" "Cadillac" "car" "rwd" 30835 28575 3.6 "6" 255 18 3694 113 190 71
"us" "us" "Chrysler" "car" "fwd" 33295 30884 3.5 "6" 255 18 3650 113 198 74
"us" "us" "Chrysler" "car" "fwd" 30950 28613 2.7 "6" 200 21 3448 106 194 69
"us" "us" "Ford" "car" "rwd" 30315 27756 4.6 "8" 239 17 4057 115 212 78
"asia" "non-us" "Infiniti" "car" "4wd" 32445 29783 3.5 "6" 260 18 3677 112 187 69
"asia" "non-us" "Infiniti" "car" "fwd" 31145 28320 3.5 "6" 255 19 3306 108 194 70
"euro" "non-us" "Jaguar" "car" "4wd" 33995 30995 3 "6" 227 18 3516 107 184 70
"asia" "non-us" "Lexus" "car" "fwd" 32350 28755 3.3 "6" 225 20 3460 107 191 71
"asia" "non-us" "Lexus" "car" "rwd" 31045 27404 3 "6" 215 18 3255 105 177 68
"asia" "non-us" "Lexus" "car" "rwd" 32415 28611 3 "6" 215 18 3285 105 177 68
"us" "us" "Lincoln" "car" "rwd" 32495 29969 3 "6" 232 20 3681 115 194 73
"us" "us" "Lincoln" "car" "rwd" 36895 33929 3 "6" 232 20 3681 115 194 73
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "rwd" 32280 30071 2.6 "6" 168 20 3360 107 178 68
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "4wd" 33480 31187 2.6 "6" 168 19 3360 107 178 68
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "rwd" 35920 33456 3.2 "6" 215 19 3430 107 178 68
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "rwd" 37630 35046 3.2 "6" 215 20 3450 107 178 68
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "4wd" 38830 36162 3.2 "6" 215 19 3415 107 178 68
"us" "us" "Mercury" "car" "rwd" 30895 28318 4.6 "8" 224 17 4052 115 212 78
"us" "us" "Mercury" "car" "rwd" 34495 31558 4.6 "8" 302 17 4195 115 212 78
"us" "us" "Pontiac" "car" "fwd" 35995 32997 4.6 "8" 275 17 3790 112 203 74
"euro" "non-us" "Saab" "car" "fwd" 30860 29269 2 "4" 210 20 3175 105 183 69
"euro" "non-us" "Saab" "car" "fwd" 33360 31562 2 "4" 210 20 3175 105 183 69
"euro" "non-us" "Saab" "car" "fwd" 35105 33011 2.3 "4" 220 21 3470 106 190 71
"euro" "non-us" "Saab" "car" "fwd" 39465 37721 2.3 "4" 250 21 3470 106 190 71
"asia" "non-us" "Subaru" "car" "4wd" 31545 28603 3 "6" 212 19 3630 104 184 69
"asia" "non-us" "Toyota" "car" "fwd" 30920 27271 3 "6" 210 21 3439 107 192 72
"euro" "non-us" "Volkswagen" "car" "fwd" 33180 30583 2.8 "6" 190 19 3721 106 185 69
"euro" "non-us" "Volkswagen" "car" "fwd" 39235 36052 4 "8" 270 18 3953 106 185 69
"euro" "non-us" "Volvo" "car" "4wd" 31745 29916 2.5 "5" 208 20 3903 107 180 71
"euro" "non-us" "Volvo" "car" "fwd" 34845 32902 2.3 "5" 247 20 3766 107 180 71
"euro" "non-us" "Volvo" "car" "4wd" 37560 35382 2.5 "5" 300 18 3571 107 181 71
"euro" "non-us" "Volvo" "car" "fwd" 37730 35542 2.9 "6" 208 20 3576 110 190 72
"euro" "non-us" "Volvo" "car" "4wd" 37885 35688 2.5 "5" 194 20 3691 110 190 72
"asia" "non-us" "Acura" "car" "fwd" 43755 39014 3.5 "6" 225 18 3880 115 197 72
"asia" "non-us" "Acura" "car" "fwd" 46100 41100 3.5 "6" 225 18 3893 115 197 72
"euro" "non-us" "Audi" "car" "fwd" 42490 38325 3 "6" 220 20 3814 105 180 70
"euro" "non-us" "Audi" "car" "4wd" 44240 40075 3 "6" 220 18 4013 105 180 70
"euro" "non-us" "Audi" "car" "4wd" 42840 38840 2.7 "6" 250 18 3836 109 192 71
"euro" "non-us" "Audi" "car" "4wd" 49690 44936 4.2 "8" 300 17 4024 109 193 71
"euro" "non-us" "Audi" "car" "4wd" 69190 64740 4.2 "8" 330 17 4399 121 204 75
"euro" "non-us" "Audi" "car" "4wd" 48040 43556 4.2 "8" 340 14 3825 104 179 70
"euro" "non-us" "BMW" "car" "rwd" 44295 40530 3 "6" 225 19 3616 107 177 69
"euro" "non-us" "BMW" "car" "rwd" 44995 41170 3 "6" 225 20 3472 114 191 73
"euro" "non-us" "BMW" "car" "rwd" 54995 50270 4.4 "8" 325 18 3814 114 191 73
"euro" "non-us" "BMW" "car" "rwd" 69195 63190 4.4 "8" 325 18 4376 118 198 75
"euro" "non-us" "BMW" "car" "rwd" 73195 66830 4.4 "8" 325 18 4464 123 204 75
"us" "us" "Buick" "car" "fwd" 40720 36927 3.8 "6" 240 18 3909 114 207 75
"us" "us" "Cadillac" "car" "fwd" 45445 41650 4.6 "8" 275 18 3984 115 207 74
"us" "us" "Cadillac" "car" "fwd" 50595 46362 4.6 "8" 300 18 4044 115 207 74
"us" "us" "Cadillac" "car" "fwd" 47955 43841 4.6 "8" 275 18 3992 112 201 75
"asia" "non-us" "Infiniti" "car" "rwd" 42845 38792 4.5 "8" 340 17 3851 110 197 70
"asia" "non-us" "Infiniti" "car" "rwd" 52545 47575 4.5 "8" 340 17 3977 113 200 73
"euro" "non-us" "Jaguar" "car" "rwd" 43895 40004 3 "6" 235 18 3777 115 192 72
"euro" "non-us" "Jaguar" "car" "rwd" 49995 45556 4.2 "8" 294 18 3874 115 192 72
"euro" "non-us" "Jaguar" "car" "rwd" 63120 57499 4.2 "8" 390 17 4046 115 192 72
"euro" "non-us" "Jaguar" "car" "rwd" 68995 62846 4.2 "8" 294 18 3803 119 200 73
"euro" "non-us" "Jaguar" "car" "rwd" 59995 54656 4.2 "8" 294 18 3803 119 200 73
"euro" "non-us" "Jaguar" "car" "rwd" 74995 68306 4.2 "8" 390 17 3948 119 200 73
"asia" "non-us" "Lexus" "car" "rwd" 41010 36196 3 "6" 220 18 3649 110 189 71
"asia" "non-us" "Lexus" "car" "rwd" 48450 42232 4.3 "8" 300 18 3715 110 189 71
"asia" "non-us" "Lexus" "car" "rwd" 55750 48583 4.3 "8" 290 18 3990 115 197 72
"us" "us" "Lincoln" "car" "rwd" 40095 36809 3.9 "8" 280 17 3768 115 194 73
"us" "us" "Lincoln" "car" "rwd" 43495 39869 3.9 "8" 280 17 3768 115 194 73
"us" "us" "Lincoln" "car" "rwd" 41815 38418 4.6 "8" 239 17 4369 118 215 78
"us" "us" "Lincoln" "car" "rwd" 44925 41217 4.6 "8" 239 17 4369 118 215 78
"us" "us" "Lincoln" "car" "rwd" 50470 46208 4.6 "8" 239 17 4474 124 221 78
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "rwd" 52120 48522 3.2 "6" 349 16 3540 107 178 68
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "rwd" 94820 88324 5 "8" 302 16 4085 114 196 73
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "rwd" 128420 119600 5.5 "12" 493 13 4473 114 196 73
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "rwd" 45707 41966 3.2 "6" 215 20 3770 107 183 69
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "rwd" 52800 49104 5 "8" 302 17 3585 107 183 69
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "rwd" 48170 44849 3.2 "6" 221 19 3635 112 190 71
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "rwd" 57270 53382 5 "8" 302 16 3815 112 190 71
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "rwd" 74320 69168 4.3 "8" 275 18 4160 122 203 73
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "car" "4wd" 86970 80939 5 "8" 302 16 4390 122 203 73
"euro" "non-us" "Saab" "car" "fwd" 40670 38520 2 "4" 210 21 3480 105 182 69
"euro" "non-us" "Saab" "car" "fwd" 43175 40883 2 "4" 210 21 3700 105 182 69
"euro" "non-us" "Volkswagen" "car" "4wd" 65000 59912 4.2 "8" 335 15 5194 118 204 75
"euro" "non-us" "Volkswagen" "car" "4wd" 75000 69130 6 "12" 420 12 5399 118 204 75
"euro" "non-us" "Volvo" "car" "fwd" 40565 38203 2.4 "5" 197 21 3450 105 186 72
"euro" "non-us" "Volvo" "car" "fwd" 42565 40083 2.3 "5" 242 20 3450 105 186 72
"euro" "non-us" "Volvo" "car" "fwd" 45210 42573 2.9 "6" 268 19 3653 110 190 72
"asia" "non-us" "Acura" "sports" "rwd" 89765 79978 3.2 "6" 290 17 3153 100 174 71
"euro" "non-us" "Audi" "sports" "fwd" 84600 76417 4.2 "8" 450 15 4024 109 191 78
"euro" "non-us" "Audi" "sports" "fwd" 35940 32512 1.8 "4" 180 20 3131 95 159 73
"euro" "non-us" "Audi" "sports" "4wd" 37390 33891 1.8 "4" 225 20 2921 96 159 73
"euro" "non-us" "Audi" "sports" "4wd" 40590 36739 3.2 "6" 250 21 3351 96 159 73
"euro" "non-us" "BMW" "sports" "rwd" 48195 44170 3.2 "6" 333 16 3415 108 177 70
"euro" "non-us" "BMW" "sports" "rwd" 56595 51815 3.2 "6" 333 16 3781 108 177 70
"euro" "non-us" "BMW" "sports" "rwd" 33895 31065 2.5 "6" 184 20 2932 98 161 70
"euro" "non-us" "BMW" "sports" "rwd" 41045 37575 3 "6" 225 21 2998 98 161 70
"us" "us" "Cadillac" "sports" "rwd" 76200 70546 4.6 "8" 320 17 3647 106 178 72
"us" "us" "Chevrolet" "sports" "rwd" 44535 39068 5.7 "8" 350 18 3246 105 180 74
"us" "us" "Chevrolet" "sports" "rwd" 51535 45193 5.7 "8" 350 18 3248 105 180 74
"us" "us" "Chrysler" "sports" "rwd" 34495 32033 3.2 "6" 215 17 3060 95 160 70
"us" "us" "Dodge" "sports" "rwd" 81795 74451 8.3 "10" 500 12 3410 99 176 75
"us" "us" "Ford" "sports" "rwd" 18345 16943 3.8 "6" 193 20 3290 101 183 73
"us" "us" "Ford" "sports" "rwd" 29380 26875 4.6 "8" 260 17 3347 101 183 73
"us" "us" "Ford" "sports" "fwd" 37530 34483 3.9 "8" 280 17 3780 107 186 72
"asia" "non-us" "Honda" "sports" "rwd" 33260 29965 2.2 "4" 240 20 2835 95 162 69
"asia" "non-us" "Hyundai" "sports" "fwd" 18739 17101 2.7 "6" 172 19 3023 100 173 69
"euro" "non-us" "Jaguar" "sports" "rwd" 69995 63756 4.2 "8" 294 18 3779 102 187 71
"euro" "non-us" "Jaguar" "sports" "rwd" 74995 68306 4.2 "8" 294 18 3980 102 187 71
"euro" "non-us" "Jaguar" "sports" "rwd" 81995 74676 4.2 "8" 390 16 3865 102 187 71
"euro" "non-us" "Jaguar" "sports" "rwd" 86995 79226 4.2 "8" 390 16 4042 102 187 71
"asia" "non-us" "Lexus" "sports" "rwd" 63200 55063 4.3 "8" 300 18 3840 103 178 72
"asia" "non-us" "Mazda" "sports" "rwd" 22388 20701 1.8 "4" 142 23 2387 89 156 66
"asia" "non-us" "Mazda" "sports" "rwd" 25193 23285 1.8 "4" 142 23 2387 89 156 66
"asia" "non-us" "Mazda" "sports" "rwd" 25700 23794 1.3 "-1" 197 18 3053 106 174 70
"asia" "non-us" "Mazda" "sports" "rwd" 27200 25179 1.3 "-1" 238 18 3029 106 174 70
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "sports" "rwd" 90520 84325 5 "8" 302 16 4065 101 179 72
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "sports" "rwd" 121770 113388 5.5 "8" 493 14 4235 101 179 72
"euro" "non-us" "Mercedes-Benz" "sports" "rwd" 126670 117854 5.5 "12" 493 13 4429 101 179 72
