Bat86 Hit86 Hr86 Run86 Rb86 Wlk86 Yrs Batcr Hitcr Hrcr Runcr Rbcr Wlkcr League86 Div86 Team86 Pos86 Puto86 Asst86 Err86 League87 Team87 Logsalary
315 81 7 24 38 39 14 3449 835 69 321 414 375 "N" "W" "Hou." "C" 632 43 10 "N" "Hou." 6.16331480403464
479 130 18 66 72 76 3 1624 457 63 224 266 263 "A" "W" "Sea." "1B" 880 82 14 "A" "Sea." 6.17378610390194
496 141 20 65 78 37 11 5628 1575 225 828 838 354 "N" "E" "Mon." "RF" 200 11 3 "N" "Chi." 6.21460809842219
321 87 10 39 42 30 2 396 101 12 48 46 33 "N" "E" "Mon." "1B" 805 40 4 "N" "Mon." 4.51633897228148
594 169 4 74 51 35 11 4408 1133 19 501 336 194 "A" "W" "Oak." "SS" 282 421 25 "A" "Oak." 6.62007320653036
185 37 1 23 8 21 2 214 42 1 30 9 24 "N" "E" "Mon." "2B" 76 127 7 "A" "Min." 4.24849524204936
298 73 0 24 24 7 3 509 108 0 41 37 12 "A" "W" "K.C." "SS" 121 283 9 "A" "K.C." 4.60517018598809
323 81 6 26 32 8 2 341 86 6 32 34 8 "N" "W" "Atl." "SS" 143 290 19 "N" "Atl." 4.31748811353631
401 92 17 49 66 65 13 5206 1332 253 784 890 866 "A" "E" "Cle." "DH" 0 0 0 "A" "Cle." 7.00306545878646
574 159 21 107 75 59 10 4631 1300 90 702 504 488 "A" "E" "Det." "SS" 238 445 22 "A" "Det." 6.24831943200756
202 53 4 31 26 27 9 1876 467 15 192 186 161 "N" "W" "L.A." "C" 304 45 11 "N" "L.A." 6.23930071101256
418 113 13 48 61 47 4 1512 392 41 205 204 203 "N" "E" "St.L." "RF" 211 11 7 "N" "Pit." 6.30991827822652
239 60 0 30 11 22 6 1941 510 4 309 103 207 "A" "E" "Bal." "2B" 121 151 6 "A" "Bal." 6.5510803350434
196 43 7 29 27 30 13 3231 825 36 376 290 238 "N" "E" "Pit." "UT" 80 45 8 "N" "Pit." 5.48063892334199
568 158 20 89 75 73 15 8068 2273 177 1045 993 732 "N" "W" "Cin." "3B" 105 290 10 "N" "Cin." 6.65286302935335
190 46 2 24 8 15 5 479 102 5 65 23 39 "A" "W" "K.C." "SS" 102 177 16 "A" "K.C." 5.16478597392351
127 32 8 16 22 14 8 727 180 24 67 82 56 "N" "W" "S.D." "C" 202 22 2 "N" "S.D." 4.90527477843843
413 92 16 72 48 65 1 413 92 16 72 48 65 "N" "E" "Pit." "CF" 280 9 5 "N" "Pit." 4.60517018598809
426 109 3 55 43 62 1 426 109 3 55 43 62 "A" "W" "Chi." "O1" 361 22 2 "N" "Pit." 4.74493212836325
472 116 16 60 62 74 6 1924 489 67 242 251 240 "N" "W" "S.F." "C" 518 55 3 "N" "S.F." 6.39692965521615
629 168 18 73 102 40 18 8424 2464 164 1008 1072 402 "A" "E" "Bos." "1B" 1067 157 14 "A" "Bos." 6.65501168707609
587 163 4 92 51 70 6 2695 747 17 442 198 317 "A" "E" "Cle." "CF" 434 9 3 "A" "Cle." 6.63987583382654
324 73 4 32 18 22 7 1931 491 13 291 108 180 "N" "E" "Chi." "CF" 222 3 3 "N" "Chi." 6.56291432210206
474 129 10 50 56 40 10 2331 604 61 246 327 166 "N" "W" "Cin." "C" 732 83 13 "N" "Cin." 6.62007320653036
550 152 6 92 37 81 5 2308 633 32 349 182 308 "N" "W" "Hou." "2B" 262 329 16 "N" "Hou." 6.4377516497364
513 137 20 90 95 90 14 5201 1382 166 763 734 784 "A" "W" "Cal." "LF" 267 5 3 "A" "Cal." 6.80239476332431
419 108 6 55 36 22 3 591 149 8 80 46 31 "N" "W" "Hou." "CF" 226 7 4 "N" "Hou." 4.70048036579242
583 168 17 83 80 56 5 1646 452 44 219 208 136 "A" "E" "Cle." "3B" 109 292 25 "A" "Cle." 6.41754894241888
204 49 6 23 25 12 7 1309 308 27 126 132 66 "A" "W" "Sea." "C" 419 46 5 "A" "Sea." 5.7037824746562
379 106 10 38 60 30 14 6207 1906 146 859 803 571 "N" "W" "L.A." "3B" 72 170 24 "N" "L.A." 6.74523634948436
268 60 5 24 25 15 2 350 78 5 34 29 18 "N" "W" "S.F." "C" 442 59 6 "N" "S.F." 4.49980967033027
181 41 1 15 21 33 2 232 50 4 20 29 45 "A" "E" "Mil." "1B" 326 29 5 "A" "Mil." 4.21212759787848
217 46 7 32 19 9 4 694 160 32 86 76 32 "A" "E" "Mil." "UT" 307 25 1 "A" "Mil." 5.19295685089021
254 68 2 28 26 22 6 999 236 21 108 117 118 "A" "E" "Cle." "C" 359 30 4 "A" "Cle." 5.72031177660741
416 132 7 57 49 33 3 932 273 24 113 121 80 "N" "W" "S.F." "3B" 73 177 18 "N" "S.F." 5.37063802812766
205 57 8 34 32 9 5 756 192 32 117 107 51 "A" "E" "Cle." "OD" 58 4 4 "A" "Cle." 5.51141058200874
526 146 13 71 70 84 6 2648 715 77 352 342 289 "N" "W" "S.F." "RF" 303 9 9 "N" "S.F." 6.70318811324086
457 101 14 42 63 22 17 6521 1767 281 1003 977 619 "A" "W" "Chi." "C" 389 39 4 "A" "Chi." 6.77422388635761
214 53 2 30 29 23 2 226 59 2 32 32 27 "N" "E" "St.L." "OF" 109 7 3 "N" "St.L." 4.24849524204936
591 168 19 80 72 39 9 4478 1307 113 634 563 319 "A" "W" "Oak." "3B" 67 147 4 "A" "Oak." 7.09007683577609
403 101 12 45 53 39 12 5150 1429 166 747 666 526 "A" "E" "Det." "CF" 316 6 5 "A" "Det." 6.51471269087253
405 102 18 49 85 20 6 950 231 29 99 138 64 "N" "W" "S.F." "OF" 161 10 3 "N" "S.F." 6.0282785202307
244 58 9 28 25 35 4 1335 333 49 164 179 194 "N" "W" "S.D." "O1" 142 14 2 "N" "S.D." 5.82894561761021
313 78 6 32 41 12 12 3742 968 35 409 321 170 "N" "W" "Hou." "SS" 106 206 7 "N" "Hou." 6.03228734162792
627 177 25 98 81 70 6 3210 927 133 529 472 313 "A" "E" "Bal." "SS" 240 482 13 "A" "Bal." 7.20785987143248
416 113 24 58 69 16 1 416 113 24 58 69 16 "A" "E" "Cle." "OS" 203 70 10 "A" "Cle." 4.49980967033027
155 44 6 21 23 15 16 6631 1634 98 698 661 777 "N" "E" "Chi." "3S" 53 88 3 "N" "S.F." 5.61677109766657
236 56 0 27 15 11 4 1115 270 1 116 64 57 "A" "W" "Tex." "2S" 125 199 13 "A" "Tex." 5.4380793089232
216 53 1 31 15 22 4 926 210 9 118 69 114 "N" "W" "L.A." "3S" 73 152 11 "N" "L.A." 5.41610040220442
585 139 31 93 94 62 17 7546 1982 315 1141 1179 727 "A" "E" "Bos." "DH" 0 0 0 "A" "Bos." 6.85646198459459
199 53 5 29 22 21 3 514 120 8 57 40 39 "A" "W" "Chi." "CF" 152 3 5 "A" "Chi." 4.31748811353631
521 142 20 67 86 45 4 815 205 22 99 103 78 "A" "E" "Det." "3B" 107 242 23 "A" "Det." 4.65396035015752
311 81 3 42 30 26 17 8247 2198 100 950 909 690 "N" "W" "Cin." "UT" 153 223 10 "N" "Pit." 5.76832099579377
512 131 26 69 96 52 14 5347 1397 221 712 815 548 "A" "W" "Cal." "3B" 119 216 12 "A" "Cal." 6.74523634948436
507 122 29 78 85 91 18 7761 1947 347 1175 1152 1380 "A" "E" "Det." "1B" 808 108 2 "A" "Det." 6.28226674689601
529 137 26 86 97 97 15 6661 1785 291 1082 949 989 "A" "E" "Bos." "RF" 280 10 5 "A" "Bos." 6.83876205035226
424 119 6 57 46 13 9 3651 1046 32 461 301 112 "A" "E" "Tor." "2B" 224 286 8 "N" "Cin." 6.74523634948436
351 97 4 55 29 39 4 1258 353 16 196 110 117 "N" "W" "S.F." "CF" 226 7 3 "A" "Min." 5.34710753071747
388 103 15 59 47 39 6 2174 555 80 285 274 186 "A" "W" "Sea." "CF" 182 9 4 "A" "Bos." 6.26339826259162
339 96 4 37 29 23 4 1064 290 11 123 108 55 "A" "W" "Oak." "23" 104 213 9 "A" "Chi." 5.61677109766657
255 70 7 49 35 43 15 6311 1661 154 1019 608 820 "N" "E" "Chi." "3O" 51 54 8 "N" "Hou." 6.10924758276437
677 238 31 117 113 53 5 2223 737 93 349 401 171 "A" "E" "N.Y." "1B" 1377 100 6 "A" "N.Y." 7.58832367733522
614 163 29 89 83 75 11 5017 1388 266 813 822 617 "N" "W" "Atl." "CF" 303 6 6 "N" "Atl." 7.54960916515453
329 83 9 50 39 56 9 3828 948 145 575 528 635 "A" "W" "Oak." "CF" 276 6 2 "A" "Oak." 6.39692965521615
637 174 31 89 116 56 14 6727 2024 247 978 1093 495 "N" "W" "Cin." "RF" 278 9 9 "N" "Cin." 6.94857759350234
280 82 16 44 45 47 2 428 113 25 61 70 63 "A" "E" "N.Y." "LF" 148 4 2 "A" "N.Y." 4.70048036579242
155 41 12 21 29 22 16 5409 1338 181 746 805 875 "A" "W" "Tex." "CD" 165 9 1 "A" "Tex." 5.56068163101553
458 114 13 67 57 48 4 1350 298 28 160 123 122 "A" "W" "Cal." "SS" 246 389 18 "A" "Cal." 6.16331480403464
314 83 13 39 46 16 5 1457 405 28 156 159 76 "A" "W" "Tex." "C" 533 40 4 "A" "Tex." 6.06726751052348
475 123 27 76 93 72 4 1810 471 108 292 343 267 "N" "E" "N.Y." "RF" 226 10 6 "N" "N.Y." 7.1066061377273
317 78 7 35 35 32 1 317 78 7 35 35 32 "A" "E" "Mil." "3B" 45 122 26 "A" "Mil." 4.24849524204936
511 138 25 76 96 61 3 592 164 28 87 110 71 "A" "W" "Sea." "RF" 157 7 8 "A" "K.C." 4.97673374242057
382 119 13 54 58 36 12 2133 594 41 287 294 227 "N" "W" "Hou." "3B" 59 156 9 "N" "Hou." 6.38856140554563
565 148 24 90 104 77 14 7287 2083 305 1135 1234 791 "A" "E" "N.Y." "RF" 292 9 5 "A" "N.Y." 7.52911640503463
415 115 27 97 71 68 3 711 184 45 156 119 99 "N" "W" "Cin." "LF" 274 2 7 "N" "Cin." 5.7037824746562
424 110 15 70 47 36 7 2130 544 38 335 174 258 "N" "W" "Cin." "CF" 292 6 3 "N" "S.F." 6.19440539110467
495 151 17 61 84 78 10 5624 1679 275 884 1015 709 "A" "E" "Bal." "1B" 1045 88 13 "A" "Bal." 7.80791662892641
233 49 2 41 23 18 8 1350 336 7 166 122 106 "A" "E" "Bos." "SS" 102 132 10 "A" "Bos." 5.92692602597041
566 154 22 76 84 43 14 6100 1583 131 743 693 300 "A" "W" "K.C." "2B" 316 439 10 "A" "K.C." 6.62007320653036
641 198 31 101 108 41 5 2129 610 92 297 319 117 "A" "E" "Tor." "LF" 269 17 10 "A" "Tor." 7.06902342657826
215 51 4 19 18 11 1 215 51 4 19 18 11 "A" "E" "Mil." "LF" 116 5 12 "A" "Mil." 4.24849524204936
441 128 16 70 73 80 14 6675 2095 209 1072 1050 695 "A" "W" "K.C." "3B" 97 218 16 "A" "K.C." 7.3132203870903
325 76 16 33 52 37 5 1506 351 71 195 219 214 "N" "W" "L.A." "1B" 726 87 3 "A" "Mil." 5.95324333428778
490 125 24 81 105 62 13 6063 1646 271 847 999 680 "N" "E" "N.Y." "C" 869 62 8 "N" "N.Y." 7.56297782611449
574 152 31 91 101 64 3 985 260 53 148 173 95 "N" "W" "Hou." "1B" 1253 111 11 "N" "Hou." 5.37063802812766
596 171 34 91 108 52 6 2862 728 107 361 401 224 "A" "W" "Min." "3B" 118 334 21 "A" "Min." 6.80239476332431
472 118 12 63 54 30 4 793 187 14 102 80 50 "A" "W" "Min." "SS" 228 377 26 "A" "Min." 5.04342511691925
283 77 14 45 47 26 16 6840 1910 259 915 1067 546 "A" "W" "Cal." "OF" 144 6 5 "A" "Cal." 6.5510803350434
408 94 4 42 36 66 9 3573 866 59 429 365 410 "N" "W" "Atl." "2B" 282 487 19 "N" "Atl." 6.28226674689601
327 85 3 30 44 20 8 2140 568 16 216 208 93 "A" "E" "Tor." "32" 91 185 12 "A" "Tor." 5.89302447429473
370 96 21 49 46 60 15 6986 1972 231 1070 955 921 "N" "E" "Chi." "LF" 137 5 9 "N" "Chi." 6.59759989613274
354 77 16 36 55 41 20 8716 2172 384 1172 1267 1057 "N" "W" "S.D." "3B" 83 174 16 "N" "Atl." 5.29831736654804
539 139 5 93 58 69 5 1469 369 12 247 126 198 "A" "W" "Cal." "CF" 462 9 7 "A" "Cal." 5.99146454710798
340 84 11 62 33 47 5 1516 376 42 284 141 219 "N" "E" "Phi." "LF" 185 8 4 "A" "Chi." 5.99146454710798
510 126 2 42 44 35 11 5562 1578 44 703 519 256 "N" "W" "S.D." "SS" 207 358 20 "N" "S.D." 6.60326608821398
282 78 13 37 51 29 5 1649 453 73 211 280 138 "A" "W" "Chi." "1B" 670 57 5 "A" "Chi." 6.21460809842219
380 120 5 54 51 31 8 3118 900 92 444 419 240 "A" "W" "Tex." "LF" 237 8 1 "A" "N.Y." 6.39692965521615
584 158 15 70 84 42 5 2358 636 58 265 316 134 "N" "E" "Phi." "RF" 331 20 4 "N" "Phi." 6.49602055786038
570 169 21 72 88 38 7 3754 1077 140 492 589 263 "A" "W" "Chi." "RF" 295 15 5 "A" "Chi." 6.85646198459459
306 104 14 50 58 25 7 2954 822 55 313 377 187 "N" "E" "Mon." "SS" 116 222 15 "N" "Mon." 6.62007320653036
220 54 10 30 39 31 5 1185 299 40 145 154 128 "N" "E" "N.Y." "3S" 50 136 20 "N" "N.Y." 5.69541422498568
278 70 7 22 37 18 18 7186 2081 190 935 1088 643 "A" "W" "K.C." "DH" 0 0 0 "A" "K.C." 5.78382518232974
445 99 1 46 24 29 4 618 129 1 72 31 48 "A" "W" "Sea." "2B" 278 415 16 "A" "Sea." 4.47163879336357
143 39 5 18 30 15 9 639 151 16 80 97 61 "N" "W" "S.F." "1B" 138 15 1 "N" "S.F." 5.16478597392351
185 40 4 23 11 18 3 524 125 7 58 37 47 "N" "E" "Mon." "OF" 97 2 2 "N" "Mon." 4.49980967033027
589 170 40 107 108 69 6 2325 634 128 371 376 238 "A" "E" "Tor." "RF" 368 20 3 "A" "Tor." 7.12084849444285
343 103 6 48 36 40 15 4338 1193 70 581 421 325 "A" "E" "Bal." "UT" 211 56 13 "A" "K.C." 6.06378520868761
438 103 2 65 32 71 2 440 103 2 67 32 71 "A" "W" "Chi." "LF" 276 7 9 "N" "Pit." 4.60517018598809
600 144 33 85 117 65 2 696 173 38 101 130 69 "A" "W" "Oak." "LF" 319 4 14 "A" "Oak." 5.10594547390058
663 200 29 108 121 32 4 1447 404 57 210 222 68 "A" "E" "Cle." "RF" 241 8 6 "A" "Cle." 5.52146091786225
232 55 9 34 23 45 12 4405 1213 194 702 705 625 "N" "E" "St.L." "1B" 623 35 3 "N" "St.L." 7.17011954344963
479 133 10 48 72 55 17 7472 2147 153 980 1032 854 "N" "W" "Hou." "LF" 237 5 4 "N" "Hou." 6.65070974495767
528 132 21 61 74 41 6 2641 671 97 273 383 226 "N" "E" "Chi." "C" 885 105 8 "N" "Chi." 6.91605375121827
160 39 8 18 31 22 14 2128 543 56 304 268 298 "A" "E" "Bal." "DO" 33 3 0 "A" "Bal." 5.61677109766657
599 183 10 80 74 32 5 2482 715 27 330 326 158 "A" "E" "Cle." "SS" 231 374 18 "A" "Cle." 6.65286302935335
497 136 7 58 38 26 11 3871 1066 40 450 367 241 "A" "E" "Mil." "2B" 304 347 10 "A" "Mil." 6.74523634948436
210 70 13 32 51 28 15 4040 1130 97 544 462 551 "A" "E" "Det." "DH" 0 0 0 "A" "Det." 5.89989735358249
151 41 4 26 21 19 2 288 68 9 45 39 35 "A" "W" "Cal." "3B" 28 56 2 "A" "Cal." 4.55387689160054
278 86 4 33 38 45 1 278 86 4 33 38 45 "N" "W" "S.D." "LF" 102 4 2 "N" "S.D." 4.70048036579242
341 95 6 48 42 20 10 2964 808 81 379 428 221 "N" "W" "S.F." "LF" 158 4 5 "N" "S.F." 6.80239476332431
537 147 23 58 88 47 10 2744 730 97 302 351 174 "N" "E" "Pit." "3B" 92 257 20 "N" "Pit." 5.62582093318649
399 102 3 56 34 34 5 670 167 4 89 48 54 "A" "W" "Sea." "CF" 211 9 3 "A" "Sea." 4.38202663467388
309 94 5 37 32 26 13 4618 1330 57 616 522 436 "N" "E" "Chi." "OF" 161 3 3 "N" "Chi." 6.39692965521615
616 163 27 83 107 32 3 1437 377 65 181 227 82 "A" "W" "Sea." "3B" 110 308 15 "A" "Sea." 5.29831736654804
579 174 7 67 78 58 6 3053 880 32 366 337 218 "N" "E" "Pit." "2B" 280 479 5 "N" "Pit." 6.48768401848461
165 39 2 13 9 16 3 196 44 2 18 10 18 "A" "W" "Min." "C" 332 19 2 "N" "Mon." 4.31748811353631
618 200 20 98 110 62 13 7127 2163 351 1104 1289 564 "A" "E" "Bos." "LF" 330 16 8 "A" "Bos." 7.78841883321314
257 66 5 31 26 32 14 3910 979 33 518 324 382 "N" "W" "S.D." "UT" 87 166 14 "A" "Chi." 5.52146091786225
315 76 13 35 60 25 3 630 151 24 68 94 55 "N" "E" "Phi." "C" 498 39 13 "N" "Phi." 5.04342511691925
591 157 16 90 78 26 4 2020 541 52 310 226 91 "N" "E" "Phi." "2B" 290 440 25 "N" "Phi." 6.46146817635372
404 92 11 54 49 18 6 1354 325 30 188 135 63 "A" "E" "Bal." "OF" 222 5 5 "A" "Bal." 5.7037824746562
315 73 5 23 37 16 4 450 108 6 38 46 28 "A" "W" "Chi." "C" 227 15 3 "A" "N.Y." 4.70048036579242
429 91 12 41 42 57 13 5590 1397 83 578 579 644 "A" "W" "K.C." "C" 686 46 4 "N" "Chi." 6.71538338633468
453 101 3 46 43 61 3 948 218 6 96 72 91 "N" "W" "S.F." "SS" 249 444 16 "N" "S.F." 5.27299955856375
184 47 5 20 28 18 11 3327 890 74 419 382 304 "N" "W" "S.F." "OF" 49 2 0 "N" "S.F." 6.10924758276437
591 184 20 83 79 38 5 1689 462 40 219 195 82 "N" "W" "Hou." "RF" 303 12 5 "N" "Hou." 6.44571981938558
181 58 6 34 23 22 1 181 58 6 34 23 22 "N" "W" "Cin." "OF" 88 0 3 "N" "Cin." 4.46014441393783
441 118 28 84 86 68 8 2723 750 126 433 420 309 "A" "E" "Det." "RF" 190 2 2 "A" "Det." 7.17011954344963
490 150 21 69 58 35 14 6126 1839 121 983 707 600 "A" "E" "N.Y." "OF" 96 5 3 "N" "Atl." 6.90775527898214
551 171 13 94 83 94 13 6090 1840 128 969 900 917 "N" "E" "N.Y." "1B" 1199 149 5 "N" "N.Y." 7.49554194388426
550 147 29 85 91 71 6 2816 815 117 405 474 319 "A" "W" "Min." "1B" 1218 104 10 "A" "Min." 7.1777824161952
283 74 4 34 29 22 10 3919 1062 85 505 456 283 "N" "W" "L.A." "OF" 145 5 7 "N" "L.A." 6.60326608821398
560 161 26 89 96 66 4 1789 470 65 233 260 155 "N" "W" "S.D." "CF" 332 9 8 "N" "N.Y." 6.4377516497364
328 91 12 51 43 33 2 342 94 12 51 44 33 "N" "E" "N.Y." "OS" 145 59 8 "N" "S.D." 4.8283137373023
586 159 12 72 79 53 9 3082 880 83 363 477 295 "N" "E" "Chi." "RF" 181 13 4 "N" "Chi." 6.95017567537722
503 136 5 62 48 83 10 3423 970 20 408 303 414 "N" "W" "Atl." "3B" 65 258 8 "N" "Atl." 6.58617165485467
344 85 24 69 64 88 7 911 214 64 150 156 187 "A" "W" "Sea." "DH" 0 0 0 "A" "Sea." 5.7037824746562
680 223 31 119 96 34 3 1928 587 35 262 201 91 "A" "W" "Min." "CF" 429 8 6 "A" "Min." 5.89989735358249
279 64 0 31 26 30 1 279 64 0 31 26 30 "N" "W" "Cin." "SS" 107 205 16 "N" "Cin." 4.31748811353631
484 127 20 66 65 67 7 3006 844 116 436 458 377 "N" "E" "Chi." "1B" 1231 80 7 "N" "Chi." 7.07609031211117
431 127 8 77 45 58 2 667 187 9 117 64 88 "N" "E" "N.Y." "CF" 283 8 3 "N" "N.Y." 5.31073988654659
283 70 8 33 37 27 12 4479 1222 94 557 483 307 "A" "E" "Det." "OF" 156 2 2 "A" "Det." 5.41610040220442
491 141 11 77 47 37 15 4291 1240 84 615 430 340 "A" "E" "Bal." "RF" 239 8 2 "A" "Bal." 6.26339826259162
199 52 9 26 28 21 6 805 191 30 113 119 87 "N" "W" "L.A." "O1" 235 22 5 "N" "L.A." 5.57972982598622
589 149 21 89 86 64 7 3558 928 102 513 471 351 "A" "E" "Tor." "CF" 371 6 6 "A" "Tor." 6.66886337069979
327 84 22 53 62 38 10 4273 1123 212 577 700 334 "A" "E" "Det." "C" 483 48 6 "N" "Phi." 6.68461172766793
464 128 28 67 94 52 13 5829 1552 210 740 840 452 "A" "W" "Tex." "DH" 0 0 0 "A" "Tex." 6.37587624601831
338 92 18 42 60 21 3 682 185 36 88 112 50 "A" "E" "Bal." "DH" 0 0 0 "A" "Bal." 4.97673374242057
584 157 20 95 73 63 10 4704 1320 93 724 522 576 "A" "E" "Det." "2B" 276 421 11 "A" "Det." 6.04025471127741
216 54 2 27 25 33 1 216 54 2 27 25 33 "N" "W" "S.F." "1O" 317 36 1 "N" "S.F." 4.31748811353631
625 179 4 94 60 65 5 1696 476 12 216 163 166 "A" "E" "Bos." "2B" 303 450 14 "A" "Bos." 6.35437004079735
489 131 19 77 55 34 7 2051 549 62 300 263 153 "A" "W" "Oak." "RF" 310 9 9 "A" "Oak." 6.65929391968364
209 56 12 22 36 19 2 216 58 12 24 37 19 "N" "E" "Pit." "O1" 201 6 3 "N" "Pit." 4.49980967033027
407 93 8 47 30 30 2 969 230 14 121 69 68 "N" "W" "L.A." "SS" 172 317 25 "N" "L.A." 5.01063529409626
490 148 14 64 78 49 13 3400 1000 113 445 491 301 "A" "E" "N.Y." "DH" 0 0 0 "N" "Phi." 6.5510803350434
442 131 18 68 77 33 6 1416 398 47 210 203 136 "A" "E" "Cle." "LF" 233 7 7 "A" "Cle." 6.30991827822652
288 65 8 30 36 27 9 2815 698 55 315 325 189 "N" "E" "St.L." "C" 259 30 10 "A" "Det." 6.47697236288968
209 54 3 25 14 12 1 209 54 3 25 14 12 "A" "W" "K.C." "OF" 102 6 3 "A" "Sea." 4.21950770517611
303 71 3 18 30 36 3 344 76 3 20 36 45 "N" "E" "St.L." "C" 468 47 6 "N" "Pit." 4.60517018598809
330 77 19 47 53 27 6 1928 516 90 247 288 161 "N" "W" "L.A." "RF" 149 8 6 "N" "L.A." 6.50727771238501
504 120 28 71 71 54 3 1085 259 54 150 167 114 "A" "E" "N.Y." "3B" 103 283 19 "A" "N.Y." 5.16478597392351
258 60 8 28 33 18 3 638 170 17 80 75 36 "A" "W" "Min." "C" 358 32 8 "A" "Min." 4.91998092582813
552 160 37 97 119 89 15 7292 1954 495 1347 1392 1354 "N" "E" "Phi." "3B" 78 220 6 "N" "Phi." 7.66262436147937
374 94 5 36 26 62 7 1968 519 26 181 199 288 "N" "W" "L.A." "C" 756 64 15 "N" "L.A." 6.77422388635761
211 43 10 26 35 39 3 498 116 14 59 55 78 "A" "W" "Oak." "C" 463 32 8 "A" "Oak." 4.78749174278205
299 75 6 38 23 26 3 580 160 8 71 33 44 "N" "E" "Phi." "CF" 212 1 2 "N" "Phi." 4.9416424226093
576 167 8 89 49 57 4 822 232 19 132 83 79 "N" "E" "Mon." "CF" 325 12 8 "N" "Mon." 5.34710753071747
381 110 9 61 45 32 7 3015 834 40 451 249 168 "N" "E" "N.Y." "OF" 228 7 5 "N" "N.Y." 6.68461172766793
288 76 7 34 37 15 4 1644 408 16 198 120 113 "N" "W" "S.D." "OF" 203 3 3 "N" "S.D." 5.48063892334199
369 93 9 43 42 49 5 1258 323 54 181 177 157 "A" "E" "Bal." "LF" 149 1 6 "A" "Bal." 5.85793315448346
547 137 2 58 47 12 2 1038 271 3 129 80 24 "A" "W" "Chi." "SS" 261 459 22 "A" "Chi." 5.16478597392351
572 152 18 105 49 65 2 978 249 36 168 91 101 "A" "W" "Tex." "CF" 325 13 3 "A" "Tex." 5.29831736654804
514 144 0 67 54 79 9 4739 1169 13 583 374 528 "N" "E" "St.L." "SS" 229 453 15 "N" "St.L." 7.57044325205737
359 80 15 45 48 63 7 1493 359 61 176 202 175 "N" "W" "Atl." "C" 682 93 13 "N" "Atl." 6.5510803350434
526 163 12 88 50 77 4 1556 470 38 245 167 174 "A" "W" "Sea." "LF" 250 11 1 "A" "Sea." 6.62007320653036
313 83 9 43 41 30 14 5885 1543 104 751 714 535 "N" "W" "Hou." "3B" 58 141 23 "N" "Hou." 6.10924758276437
540 135 30 82 88 55 1 540 135 30 82 88 55 "A" "W" "Tex." "RF" 157 6 14 "A" "Tex." 5.14749447681345
437 123 9 62 55 40 9 4139 1203 79 676 390 364 "A" "E" "Mil." "3B" 82 170 15 "A" "Mil." 7.13886699994552
237 52 0 15 25 30 24 14053 4256 160 2165 1314 1566 "N" "W" "Cin." "1B" 523 43 6 "N" "Cin." 6.62007320653036
236 56 6 41 19 21 5 1257 329 24 166 125 105 "A" "E" "Det." "OF" 172 1 4 "A" "Det." 5.24702407216049
473 154 6 61 48 29 6 1966 566 29 250 252 178 "A" "E" "Cle." "1B" 846 84 9 "A" "Cle." 6.36302810354046
309 72 0 33 31 26 5 354 82 0 41 32 26 "N" "E" "Pit." "SS" 117 269 12 "N" "Pit." 4.86753445045558
271 77 5 35 29 33 12 4933 1358 48 630 435 403 "A" "W" "Cal." "UT" 62 90 3 "A" "Bal." 6.10924758276437
357 96 7 50 45 39 5 1394 344 43 178 192 136 "A" "W" "Min." "LF" 167 2 4 "A" "Min." 5.7037824746562
216 56 4 22 18 15 12 2796 665 43 266 304 198 "A" "E" "Mil." "C" 391 44 4 "A" "N.Y." 5.52146091786225
256 70 13 42 36 44 16 7058 1845 312 965 1128 990 "N" "E" "Chi." "3B" 41 118 8 "A" "Oak." 6.95654544315157
466 108 33 75 86 72 3 652 142 44 102 109 102 "A" "E" "Mil." "RF" 286 8 8 "A" "Mil." 5.37063802812766
327 68 13 42 29 45 18 3949 939 78 438 380 466 "A" "E" "Bal." "C" 659 53 7 "A" "Cle." 5.99146454710798
341 110 9 45 49 46 9 2331 658 50 249 322 274 "A" "E" "N.Y." "C" 251 9 4 "A" "Chi." 6.32793678372919
608 160 28 130 74 89 8 4071 1182 103 862 417 708 "A" "E" "N.Y." "CF" 426 4 6 "A" "N.Y." 7.4205789054108
419 101 18 65 58 92 20 9528 2510 548 1509 1659 1342 "A" "W" "Cal." "DH" 0 0 0 "A" "Oak." 6.1892902904379
376 82 21 42 60 35 5 1770 408 115 238 299 157 "A" "W" "Chi." "DH" 0 0 0 "A" "N.Y." 6.05208916892442
486 145 11 51 76 40 11 3967 1102 67 410 497 284 "N" "E" "N.Y." "3B" 88 204 16 "A" "Bal." 6.21460809842219
246 76 5 35 39 13 6 912 234 12 102 96 80 "A" "E" "Tor." "DO" 44 0 1 "A" "Tor." 5.52146091786225
205 52 8 31 27 17 12 5134 1323 56 643 445 459 "A" "E" "Mil." "OF" 155 3 2 "A" "Mil." 5.99146454710798
348 90 11 50 45 43 10 2288 614 43 295 273 269 "A" "E" "Tor." "3B" 60 176 6 "A" "Tor." 6.10924758276437
523 135 8 52 44 52 9 3368 895 39 377 284 296 "N" "W" "Cin." "2B" 367 475 19 "N" "Cin." 6.62007320653036
312 68 2 32 22 24 1 312 68 2 32 22 24 "A" "E" "Bos." "SS" 86 150 15 "A" "Sea." 4.24849524204936
496 119 8 57 33 21 7 3358 882 36 365 280 165 "N" "W" "Atl." "S3" 155 371 29 "N" "Atl." 6.77422388635761
402 108 9 63 48 40 4 1034 278 16 135 125 79 "N" "E" "Pit." "LF" 190 2 9 "N" "Pit." 5.24702407216049
