1032730,ESTEVAN POINT  ,  BC, station not joined, Monthly mean of homogenized daily mean temperature                     , Deg Celcius,          Updated to December 2018
1032730,ESTEVAN POINT  ,  BC, station non jointe, Moyenne mensuelle des temperatures quotidiennes moyennes homogeneisees , Deg Celsius, Mise a jour jusqu a decembre 2018
 Year,     Jan, ,     Feb, ,     Mar, ,     Apr, ,     May, ,     Jun, ,     Jul, ,     Aug, ,     Sep, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dec, ,  Annual, ,  Winter, ,  Spring, ,  Summer, ,  Autumn
Annee,    Janv, ,     Fev, ,    Mars, ,     Avr, ,     Mai, ,    Juin, ,    Juil, ,    Aout, ,    Sept, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dec, ,  Annuel, ,   Hiver, ,Printemp, ,     Ete, , Automne
 1923, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    10.6, ,     9.0, ,     5.7, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M
 1924,     5.3, ,     6.6, ,     6.2, ,     7.2, ,    10.5, ,    11.8, ,    13.7, ,    13.6, ,    12.5, ,    10.5, ,     7.3, ,     4.5, ,     9.1, ,     5.9, ,     8.0, ,    13.0, ,    10.1, 
 1925,     4.6, ,     6.0, ,     5.6, ,     7.8, ,    10.7, ,    12.1, ,    13.0, ,    13.8, ,    12.7, ,    10.2, ,     7.2, ,     8.0, ,     9.3, ,     5.0, ,     8.0, ,    13.0, ,    10.0, 
 1926,     6.7, ,     7.2, ,     8.1, ,     9.6, ,    10.5, ,    13.4, ,    14.0, ,    14.4, ,    11.9, ,    10.8, ,     9.2, ,     5.7, ,    10.1, ,     7.3, ,     9.4, ,    13.9, ,    10.6, 
 1927,     5.3, ,     5.8, ,     5.4, ,     6.4, ,     8.8, ,    12.1, ,    13.5, ,    13.8, ,    12.5, ,     9.4, ,     6.4, ,     3.5, ,     8.6, ,     5.6, ,     6.9, ,    13.1, ,     9.4, 
 1928,     6.5, ,     5.5, ,     6.7, ,     7.2, ,    10.5, ,    12.5, ,    14.1, ,    13.2, ,    11.5, ,     9.9, ,     8.2, ,     5.3, ,     9.3, ,     5.2, ,     8.1, ,    13.3, ,     9.9, 
 1929,     2.4, ,     2.5, ,     5.3, ,     5.6, ,     8.7, ,    11.3, ,    13.1, ,    13.9, ,    12.4, ,    10.0, ,     7.0, ,     5.1, ,     8.1, ,     3.4, ,     6.5, ,    12.8, ,     9.8, 
 1930,     1.1, ,     4.2, ,     5.8, ,     8.2, ,     8.8, ,    11.0, ,    12.8, ,    14.5, ,    12.2, ,     9.0, ,     6.8, ,     6.9, ,     8.4, ,     3.5, ,     7.6, ,    12.8, ,     9.3, 
 1931,     6.9, ,     5.7, ,     6.1, ,     8.2, ,    10.4, ,    11.4, ,    13.7, ,    13.6, ,    12.2, ,     9.3, ,     5.3, ,     4.6, ,     9.0, ,     6.5, ,     8.2, ,    12.9, ,     8.9, 
 1932,     3.3, ,     3.4, ,     5.8, ,     7.0, ,     9.0, ,    10.9, ,    11.5, ,    13.4, ,    11.2, ,     9.6, ,     7.2, ,     4.5, ,     8.1, ,     3.8, ,     7.3, ,    11.9, ,     9.3, 
 1933,     4.2, ,     3.3, ,     5.6, ,     7.0, ,     8.3, ,    10.7, ,    12.1, ,    14.3, ,    11.5, ,     9.4, ,     8.3, ,     5.6, ,     8.4, ,     4.0, ,     7.0, ,    12.4, ,     9.7, 
 1934,     6.5, ,     7.1, ,     7.8, ,     9.5, ,    11.0, ,    12.1, ,    13.6, ,    14.8, ,    12.7, ,    10.3, ,     8.8, ,     5.8, ,    10.0, ,     6.4, ,     9.4, ,    13.5, ,    10.6, 
 1935,     4.8, ,     6.8, ,     4.3, ,     7.1, ,     9.5, ,    12.5, ,    13.5, ,    13.6, ,    12.5, ,     9.4, ,     6.5, ,     7.9, ,     9.0, ,     5.8, ,     7.0, ,    13.2, ,     9.5, 
 1936,     5.3, ,     2.5, ,     4.7, ,     8.1, ,    10.9, ,    13.8, ,    14.8, ,    14.7, ,    12.6, ,    11.5, ,     7.5, ,     5.4, ,     9.3, ,     5.2, ,     7.9, ,    14.4, ,    10.5, 
 1937,     1.4, ,     4.2, ,     7.3, ,     7.3, ,     9.6, ,    13.0, ,    14.0, ,    13.7, ,    13.0, ,    11.3, ,     8.4, ,     6.6, ,     9.2, ,     3.7, ,     8.1, ,    13.6, ,    10.9, 
 1938,     6.7, ,     5.1, ,     6.1, ,     8.4, ,    10.1, ,    12.4, ,    13.3, ,    13.3, ,    13.8, ,    11.1, ,     7.0, ,     5.8, ,     9.4, ,     6.1, ,     8.2, ,    13.0, ,    10.6, 
 1939,     5.8, ,     4.1, ,     6.1, ,     8.1, ,    10.1, ,    12.0, ,    13.4, ,    14.3, ,    12.7, ,     9.8, ,     9.8, ,     8.3, ,     9.5, ,     5.2, ,     8.1, ,    13.2, ,    10.8, 
 1940,     7.0, ,     7.0, ,     7.5, ,     9.3, ,    11.3, ,    13.0, ,    14.1, ,    14.9, ,    14.4, ,    11.4, ,     6.9, ,     6.9, ,    10.3, ,     7.4, ,     9.4, ,    14.0, ,    10.9, 
 1941,     7.3, ,     7.3, ,     8.7, ,     9.6, ,    10.8, ,    13.4, ,    15.2, ,    14.7, ,    13.0, ,    11.2, ,     9.0, ,     5.0, ,    10.4, ,     7.2, ,     9.7, ,    14.4, ,    11.1, 
 1942,     6.3, ,     5.2, ,     5.6, ,     8.0, ,    10.5, ,    12.4, ,    15.2, ,    14.8, ,    13.0, ,    11.1, ,     6.2, ,     5.5, ,     9.5, ,     5.5, ,     8.0, ,    14.1, ,    10.1, 
 1943,     3.0, ,     5.9, ,     5.2, ,     8.3, ,     9.6, ,    12.2, ,    13.1, ,    14.1, ,    13.9, ,    10.1, ,     9.5, ,     6.5, ,     9.3, ,     4.8, ,     7.7, ,    13.1, ,    11.2, 
 1944,     6.2, ,     5.6, ,     5.8, ,     7.9, ,    10.3, ,    12.1, ,    13.5, ,    14.6, ,    13.3, ,    11.7, ,     8.6, ,     5.9, ,     9.6, ,     6.1, ,     8.0, ,    13.4, ,    11.2, 
 1945,     6.8, ,     6.0, ,     5.8, ,     6.5, ,    10.4, ,    11.5, ,    12.7, ,    13.1, ,    11.8, ,    10.3, ,     6.0, ,     5.7, ,     8.9, ,     6.2, ,     7.6, ,    12.4, ,     9.4, 
 1946,     5.5, ,     5.1, ,     5.6, ,     7.3, ,    10.7, ,    12.5, ,    14.0, ,    13.6, ,    12.2, ,     8.6, ,     5.2, ,     3.8, ,     8.7, ,     5.4, ,     7.9, ,    13.4, ,     8.7, 
 1947,     2.7, ,     5.4, ,     6.8, ,     8.6, ,    10.7, ,    12.9, ,    14.0, ,    14.2, ,    13.0, ,    10.2, ,     7.2, ,     6.4, ,     9.3, ,     4.0, ,     8.7, ,    13.7, ,    10.1, 
 1948,     5.2, ,     4.1, ,     5.0, ,     6.2, ,    10.2, ,    13.7, ,    13.7, ,    13.6, ,    12.7, ,     9.5, ,     5.6, ,     2.7, ,     8.5, ,     5.2, ,     7.1, ,    13.7, ,     9.3, 
 1949,     1.1, ,     2.3, ,     6.0, ,     7.3, ,    10.5, ,    11.2, ,    13.1, ,    14.2, ,    13.7, ,     9.0, ,     9.7, ,     4.3, ,     8.5, ,     2.0, ,     7.9, ,    12.8, ,    10.8, 
 1950,    -1.9, ,     4.3, ,     5.0, ,     6.7, ,     8.5, ,    12.3, ,    13.8, ,    13.8, ,    12.2, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,     2.2, ,     6.7, ,    13.3, , -9999.9,M
 1951, -9999.9,M,     4.8, ,     3.9, ,     8.0, ,    10.3, ,    12.1, ,    13.7, ,    13.5, ,    12.0, ,     9.7, ,     7.6, ,     3.8, , -9999.9,M, -9999.9,M,     7.4, ,    13.1, ,     9.8, 
 1952,     3.5, ,     4.3, ,     4.9, ,     7.2, ,     9.8, ,    11.2, ,    12.8, ,    13.8, ,    13.1, ,    11.4, ,     6.8, ,     6.2, ,     8.8, ,     3.9, ,     7.3, ,    12.6, ,    10.4, 
 1953,     5.9, ,     5.6, ,     5.6, ,     7.5, ,    10.1, ,    11.4, ,    14.1, ,    14.2, ,    13.2, ,    10.9, ,     8.8, ,     6.6, ,     9.5, ,     5.9, ,     7.7, ,    13.2, ,    11.0, 
 1954,     2.8, ,     6.1, ,     4.7, ,     6.2, ,    10.0, ,    11.4, ,    13.1, ,    14.1, ,    13.8, ,    10.3, ,     9.8, ,     6.5, ,     9.1, ,     5.2, ,     7.0, ,    12.9, ,    11.3, 
 1955,     5.5, ,     4.6, ,     4.1, ,     5.6, ,     8.6, ,    11.7, ,    13.4, ,    13.7, ,    12.5, ,     9.7, ,     4.9, ,     3.9, ,     8.2, ,     5.5, ,     6.1, ,    12.9, ,     9.0, 
 1956,     4.4, ,     3.1, ,     4.4, ,     8.0, ,    11.2, ,    11.7, ,    14.1, ,    14.4, ,    13.1, ,     8.9, ,     7.1, ,     5.9, ,     8.9, ,     3.8, ,     7.9, ,    13.4, ,     9.7, 
 1957,     2.6, ,     3.8, ,     5.7, ,     8.0, ,    11.4, ,    12.9, ,    13.9, ,    14.3, ,    15.5, ,    10.5, ,     7.9, ,     6.7, ,     9.4, ,     4.1, ,     8.4, ,    13.7, ,    11.3, 
 1958,     7.7, ,     8.2, ,     6.9, ,     8.5, ,    12.0, ,    15.1, ,    15.5, ,    15.6, ,    13.2, ,    11.2, ,     5.8, ,     7.6, ,    10.6, ,     7.5, ,     9.1, ,    15.4, ,    10.1, 
 1959,     5.3, ,     5.5, ,     5.9, ,     8.1, ,    10.2, ,    13.0, ,    14.2, ,    14.0, ,    12.7, ,     9.8, ,     7.3, ,     5.9, ,     9.3, ,     6.1, ,     8.1, ,    13.7, ,     9.9, 
 1960,     4.7, ,     5.6, ,     5.3, ,     8.2, ,    10.0, ,    12.0, ,    13.5, ,    14.2, ,    12.5, ,    11.0, ,     7.1, ,     6.6, ,     9.2, ,     5.4, ,     7.8, ,    13.2, ,    10.2, 
 1961,     7.1, ,     6.4, ,     6.4, ,     8.1, ,    10.7, ,    13.4, ,    15.7, ,    15.4, ,    12.4, ,     8.8, ,     5.8, ,     4.8, ,     9.6, ,     6.7, ,     8.4, ,    14.8, ,     9.0, 
 1962,     4.9, ,     6.0, ,     4.8, ,     7.8, ,     9.4, ,    12.0, ,    13.2, ,    13.8, ,    12.9, ,    11.2, ,     8.4, ,     7.1, ,     9.3, ,     5.2, ,     7.3, ,    13.0, ,    10.8, 
 1963,     4.0, ,     8.6, ,     5.6, ,     8.2, ,    10.6, ,    12.4, ,    14.2, ,    15.0, ,    14.9, ,    11.3, ,     6.9, ,     7.4, ,     9.9, ,     6.6, ,     8.1, ,    13.9, ,    11.0, 
 1964,     5.5, ,     5.5, ,     5.3, ,     6.6, ,     8.6, ,    12.1, ,    13.3, ,    14.1, ,    12.1, ,    10.0, ,     5.4, ,     3.1, ,     8.5, ,     6.1, ,     6.8, ,    13.2, ,     9.2, 
 1965,     4.4, ,     5.0, ,     5.9, ,     7.8, ,     8.8, ,    11.7, ,    13.6, ,    13.9, ,    11.9, ,    11.0, ,     8.6, ,     4.6, ,     8.9, ,     4.2, ,     7.5, ,    13.1, ,    10.5, 
 1966,     5.4, ,     6.0, ,     5.7, ,     7.9, ,     9.3, ,    11.5, ,    14.2, ,    13.7, ,    13.6, ,     9.8, ,     7.5, ,     6.9, ,     9.3, ,     5.3, ,     7.6, ,    13.1, ,    10.3, 
 1967,     5.5, ,     5.6, ,     4.7, ,     6.2, ,     9.7, ,    13.1, ,    14.2, ,    15.3, ,    14.3, ,    10.9, ,     7.9, ,     5.2, ,     9.4, ,     6.0, ,     6.9, ,    14.2, ,    11.0, 
 1968,     4.6, ,     6.3, ,     6.8, ,     6.8, ,    10.4, ,    12.1, ,    14.2, ,    14.0, ,    12.8, ,     9.5, ,     7.9, ,     2.8, ,     9.0, ,     5.4, ,     8.0, ,    13.4, ,    10.1, 
 1969,     0.7, ,     4.2, ,     5.8, ,     7.2, ,    10.9, ,    14.0, ,    13.3, ,    13.4, ,    12.4, ,    10.2, ,     8.3, ,     7.1, ,     9.0, ,     2.6, ,     8.0, ,    13.6, ,    10.3, 
 1970,     5.1, ,     7.3, ,     6.9, ,     7.2, ,     9.4, ,    12.0, ,    12.9, ,    13.2, ,    11.5, ,     9.6, ,     6.8, ,     4.3, ,     8.9, ,     6.5, ,     7.8, ,    12.7, ,     9.3, 
 1971,     4.3, ,     5.1, ,     4.1, ,     6.8, ,     9.1, ,    11.1, ,    13.1, ,    14.7, ,    12.0, ,     9.4, ,     6.5, ,     2.7, ,     8.2, ,     4.6, ,     6.7, ,    13.0, ,     9.3, 
 1972,     2.4, ,     4.0, ,     5.9, ,     5.4, ,    10.5, ,    12.1, ,    14.0, ,    14.2, ,    11.5, ,     9.0, ,     7.5, ,     3.7, ,     8.4, ,     3.0, ,     7.3, ,    13.4, ,     9.3, 
 1973,     4.3, ,     5.4, ,     5.9, ,     7.7, ,     9.6, ,    11.3, ,    12.9, ,    12.5, ,    13.1, ,     9.2, ,     4.4, ,     6.0, ,     8.5, ,     4.5, ,     7.7, ,    12.2, ,     8.9, 
 1974,     3.7, ,     5.0, ,     5.4, ,     8.1, ,     8.9, ,    11.3, ,    13.1, ,    14.0, ,    14.3, ,    10.1, ,     7.2, ,     6.8, ,     9.0, ,     4.9, ,     7.5, ,    12.8, ,    10.5, 
 1975,     3.8, ,     4.0, ,     4.7, ,     6.1, ,     9.5, ,    11.2, ,    13.4, ,    13.1, ,    13.2, ,     9.4, ,     6.5, ,     5.3, ,     8.4, ,     4.9, ,     6.8, ,    12.6, ,     9.7, 
 1976,     5.1, ,     4.5, ,     4.4, ,     7.2, ,     9.0, ,    10.6, ,    13.1, ,    13.5, ,    13.6, ,    10.5, ,     8.2, ,     6.9, ,     8.9, ,     5.0, ,     6.9, ,    12.4, ,    10.8, 
 1977,     4.8, ,     7.5, ,     5.5, ,     7.8, ,     9.0, ,    11.8, ,    12.7, ,    14.2, ,    12.3, ,     9.9, ,     6.2, ,     4.7, ,     8.9, ,     6.4, ,     7.4, ,    12.9, ,     9.5, 
 1978,     6.1, ,     6.7, ,     6.8, ,     8.1, ,     9.8, ,    13.7, ,    13.7, ,    14.0, ,    12.9, ,    10.9, ,     5.8, ,     3.2, ,     9.3, ,     5.8, ,     8.2, ,    13.8, ,     9.9, 
 1979,     2.7, ,     4.0, ,     6.7, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    15.0, ,    14.3, ,    10.9, ,     7.8, ,     7.2, , -9999.9,M,     3.3, , -9999.9,M, -9999.9,M,    11.0, 
 1980,     3.0, ,     6.5, ,     6.0, ,     8.4, ,    10.4, ,    12.1, ,    14.0, ,    13.0, ,    13.0, ,    11.1, ,     8.3, ,     6.9, ,     9.4, ,     5.6, ,     8.3, ,    13.0, ,    10.8, 
 1981,     8.4, ,     6.9, ,     8.0, ,     7.6, ,    10.4, ,    11.8, ,    13.6, ,    14.2, ,    13.3, ,     9.8, ,     8.3, ,     5.2, ,     9.8, ,     7.4, ,     8.7, ,    13.2, ,    10.5, 
 1982,     3.6, ,     5.3, ,     5.4, ,     6.3, ,     9.4, ,    12.4, ,    13.3, ,    14.4, ,    13.6, ,    10.2, ,     6.2, ,     5.6, ,     8.8, ,     4.7, ,     7.0, ,    13.4, ,    10.0, 
 1983,     7.5, ,     7.4, ,     8.0, ,     8.5, ,    11.8, ,    12.7, ,    14.5, ,    15.1, ,    12.6, ,     9.6, ,     8.2, ,     2.9, ,     9.9, ,     6.8, ,     9.4, ,    14.1, ,    10.1, 
 1984,     6.1, ,     6.7, ,     7.6, ,     7.7, ,     9.4, ,    11.5, ,    13.7, ,    14.7, ,    12.5, ,     9.0, ,     6.2, ,     3.5, ,     9.1, ,     5.2, ,     8.2, ,    13.3, ,     9.2, 
 1985,     5.6, ,     5.1, ,     5.2, ,     7.0, ,    10.1, ,    11.9, ,    14.1, ,    13.8, ,    12.6, ,     9.8, ,     2.5, ,     4.6, ,     8.5, ,     4.7, ,     7.4, ,    13.3, ,     8.3, 
 1986,     6.8, ,     4.6, ,     8.1, ,     7.3, ,     9.7, ,    12.9, ,    13.1, ,    14.4, ,    12.4, ,    11.5, ,     7.9, ,     6.7, ,     9.6, ,     5.3, ,     8.4, ,    13.5, ,    10.6, 
 1987,     6.1, ,     7.4, ,     7.6, ,     8.4, ,    10.7, ,    12.4, ,    14.2, ,    14.8, ,    13.5, ,    11.4, ,     8.9, ,     5.2, ,    10.1, ,     6.7, ,     8.9, ,    13.8, ,    11.3, 
 1988,     5.5, ,     6.6, ,     6.7, ,     8.5, ,    10.3, ,    11.9, ,    13.9, ,    14.1, ,    12.6, ,    11.3, ,     7.8, ,     6.0, ,     9.6, ,     5.8, ,     8.5, ,    13.3, ,    10.6, 
 1989,     4.5, ,     2.2, ,     5.5, ,     9.3, ,    10.7, ,    12.9, ,    14.8, ,    14.9, ,    14.2, ,    10.5, ,     7.9, ,     7.2, ,     9.6, ,     4.2, ,     8.5, ,    14.2, ,    10.9, 
 1990,     6.0, ,     4.1, ,     6.9, ,     9.2, ,    10.7, ,    12.8, ,    15.2, ,    15.8, ,    14.8, ,     9.3, ,     7.2, ,     3.7, ,     9.6, ,     5.8, ,     8.9, ,    14.6, ,    10.4, 
 1991,     4.7, ,     7.4, ,     5.5, ,     7.6, ,    10.3, ,    12.3, ,    13.8, ,    14.2, ,    13.8, ,     9.9, ,     8.2, ,     6.8, ,     9.5, ,     5.3, ,     7.8, ,    13.4, ,    10.6, 
 1992,     7.1, ,     7.7, ,     8.6, ,     8.9, ,    11.5, ,    13.8, ,    15.1, ,    15.2, ,    12.7, ,    10.6, ,     8.2, ,     4.6, ,    10.3, ,     7.2, ,     9.7, ,    14.7, ,    10.5, 
 1993,     3.8, ,     5.8, ,     7.1, ,     8.9, ,    12.4, ,    13.4, ,    14.2, ,    15.2, ,    12.5, ,    11.2, ,     6.5, ,     6.5, ,     9.8, ,     4.7, ,     9.5, ,    14.3, ,    10.1, 
 1994,     7.3, ,     4.9, ,     7.3, ,     9.4, ,    11.3, ,    12.9, ,    14.3, ,    15.6, ,    13.9, ,     9.5, ,     5.3, ,     5.0, ,     9.7, ,     6.2, ,     9.3, ,    14.3, ,     9.6, 
 1995,     6.3, ,     6.0, ,     6.4, ,     8.1, ,    11.6, ,    13.1, ,    15.0, ,    13.9,E,    14.6, ,    10.2, ,     8.1, ,     6.4, ,    10.0,E,     5.8, ,     8.7, ,    14.0,E,    11.0, 
 1996,     4.4, ,     5.7, ,     6.7, ,     8.9, ,     9.8, ,    12.3, ,    14.6, ,    14.3, ,    12.2, ,     9.3, ,     5.9, ,     3.4, ,     9.0, ,     5.5, ,     8.5, ,    13.7, ,     9.1, 
 1997,     5.4, ,     6.0, ,     5.8, ,     8.1, ,    11.9, ,    13.0, ,    14.9, ,    15.3, ,    15.0,E,    11.1, ,     9.9, ,     7.7, ,    10.3,E,     4.9, ,     8.6, ,    14.4, ,    12.0,E
 1998,     5.9, ,     7.4, ,     7.5, ,     8.6, ,    11.8, ,    13.2, ,    15.2, ,    15.8, ,    14.3, ,    11.2, ,     8.4, ,     5.6, ,    10.4, ,     7.0, ,     9.3, ,    14.7, ,    11.3, 
 1999,     6.0, ,     5.4, ,     5.7, ,     7.4, ,     9.0, ,    11.9, ,    13.8, ,    14.8, ,    12.9, ,     9.8, ,     7.8, ,     6.5, ,     9.3, ,     5.7, ,     7.4, ,    13.5, ,    10.2, 
 2000,     4.7, ,     6.3, ,     6.8, ,     8.6, ,     9.9, ,    12.7, ,    14.5, ,    14.4, ,    13.6, ,    10.4, ,     7.3, ,     5.6, ,     9.6, ,     5.8, ,     8.4, ,    13.9, ,    10.4, 
 2001,     6.5,E,     5.1, ,     6.5, ,     7.6, ,     9.6, ,    11.9, ,    13.5, ,    14.2, ,    13.2, ,     9.9, ,     7.6, ,     6.2, ,     9.3,E,     5.7,E,     7.9, ,    13.2, ,    10.2, 
 2002,     5.7, ,     5.8, ,     5.5, ,     7.6, ,     9.5, ,    13.0, ,    14.4, ,    14.5, ,    13.3, ,    10.0, ,     8.9, ,     7.0, ,     9.6, ,     5.9, ,     7.5, ,    14.0, ,    10.7, 
 2003,     8.5, ,     6.3, ,     7.2, ,     8.0, ,    10.4, ,    13.5, ,    15.0, ,    14.8, ,    13.6, ,    11.5, ,     6.1, ,     6.1, ,    10.1, ,     7.3, ,     8.5, ,    14.4, ,    10.4, 
 2004,     6.0, ,     7.2, ,     7.6, ,     9.6, ,    11.9, ,    14.1, ,    15.7, ,    16.2, , -9999.9,M,    10.7, ,     8.2, ,     7.0, , -9999.9,M,     6.4, ,     9.7, ,    15.3, , -9999.9,M
 2005,     6.1, ,     5.7, ,     8.1, ,     8.5, ,    12.5, ,    13.6, ,    14.7, ,    14.6, ,    13.3,E,    10.8, ,     6.7, ,     6.5, ,    10.1,E,     6.3, ,     9.7, ,    14.3, ,    10.3,E
 2006,     6.7, ,     5.3, ,     5.6,E,     8.4, ,    11.2, ,    14.1, ,    14.7, ,    14.2, ,    13.2, ,     9.6, ,     6.6, ,     6.0, ,     9.6,E,     6.2, ,     8.4,E,    14.3, ,     9.8, 
 2007,     4.9, ,     6.0, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,     6.6, , -9999.9,M, -9999.9,M,     5.6, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M
 2008,     4.0, ,     5.5, ,     5.1, ,     6.4, ,    10.1, ,    11.4, ,    13.3, ,    14.0, ,    13.3, ,     9.4, ,     8.8, ,     3.8, ,     8.8, , -9999.9,M,     7.2, ,    12.9, ,    10.5, 
 2009,     4.1, ,     4.9, ,     5.0, ,     7.4, ,    10.1, ,    13.8, ,    14.6, ,    14.7, ,    13.4, ,    10.3, ,     7.3, ,     4.8, ,     9.2, ,     4.3, ,     7.5, ,    14.4, ,    10.3, 
 2010,     7.9, ,     7.8, ,     7.0, ,     8.2, ,    10.1, ,    12.3, ,    13.6, ,    13.9, ,    13.3, ,    11.1, ,     6.3, ,     5.7, ,     9.8, ,     6.8, ,     8.4, ,    13.3, ,    10.2, 
 2011,     5.6, ,     4.3, ,     6.6, ,     6.5, ,     9.7, ,    12.7, ,    14.4, ,    14.9, ,    13.4, ,    10.0, ,     5.9, ,     5.3, ,     9.1, ,     5.2, ,     7.6, ,    14.0, ,     9.8, 
 2012,     4.7, ,     6.1, ,     5.1, ,     8.1, ,     9.8, ,    11.9, ,    14.1, ,    15.2, ,    13.3, ,     9.9, ,     7.8, ,     4.8, ,     9.2, ,     5.4, ,     7.7, ,    13.7, ,    10.3, 
 2013,     5.2, ,     5.9, ,     6.4, ,     8.3, ,    11.2, ,    13.4, ,    14.1, ,    14.6, ,    14.5, ,    10.9, ,     7.4, ,     4.7, ,     9.7, ,     5.3, ,     8.6, ,    14.0, ,    10.9, 
 2014,     6.0, ,     4.3, ,     7.1, ,     8.6, ,    12.4, ,    13.1, ,    14.9, ,    15.3, ,    14.8, ,    12.6, ,     8.6, ,     7.3, ,    10.4, ,     5.0, ,     9.4, ,    14.4, ,    12.0, 
 2015,     8.1, ,     8.9, ,     8.8, ,     8.7, ,    11.9, ,    14.1, ,    16.1, ,    15.6, ,    13.5, ,    12.6, ,     7.0, ,     6.3, ,    11.0, ,     8.1, ,     9.8, ,    15.3, ,    11.0, 
 2016,     6.8, ,     8.0, ,     8.3, ,    10.7, ,    12.4, ,    13.8, ,    15.4, ,    15.3, ,    13.3, ,    11.0, ,     9.5, ,     4.1, ,    10.7, ,     7.0, ,    10.5, ,    14.8, ,    11.3, 
 2017,     5.2, ,     4.6, ,     6.0, ,     8.6, ,    11.2, ,    13.4, ,    15.0, ,    15.9, ,    14.7, ,    10.8, ,     7.9, ,     5.9, ,     9.9, ,     4.6, ,     8.6, ,    14.8, ,    11.1, 
 2018,     6.7, ,     5.3, ,     6.5, ,     9.1, ,    12.3, ,    13.3, ,    14.8, ,    15.4, ,    13.8, ,    11.3, ,     9.3, ,     6.7, ,    10.4, ,     6.0, ,     9.3, ,    14.5, ,    11.5, 
